LU1093757489
Franklin Alternative Strategies Fund
Τιμή
€10.53
Αλλαγή ΚΑΕ
€0.05
Morningstar Συνολική Άξιολόγηση™
: Multistrategy EUR

| 3 | |
| 373 |
| 5 | |
| 308 |
| 10 | |
| 101 |
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επιδιώκει υπεραξία κεφαλαίου με χαμηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις ευρύτερες αγορές μετοχών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτυγχάνει τον επενδυτικό του στόχο κατανέμοντας το ενεργητικό του σε πολλαπλές εναλλακτικές στρατηγικές.
Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).
Υλοποιώντας τη στρατηγική περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών διακυβέρνησης («ESG») του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων πραγματοποιεί μια αξιολόγηση ESG κάθε διορισμένου Συνδιαχειριστή Επενδύσεων, τον οποίο και βαθμολογεί με βάση αυτήν την αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτόν, το Αμοιβαίο Kεφάλαιo ενθαρρύνει την τήρηση ελάχιστων προτύπων ESG σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.
Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και τη διαδικασία ενεργούς συμμετοχής που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για να επιτύχει την επενδυτική στρατηγική ESG και εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG.
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Η αξία των μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτό δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, ενώ υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η επίδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτυγχάνει τον επενδυτικό του σκοπό κατανέμοντας το ενεργητικό του σε μια σειρά "εναλλακτικών" στρατηγικών και επενδύοντας σε μια ευρεία κλίμακα περιουσιακών στοιχείων. Οι τιμές των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών μέσων ιστορικά εμφανίζουν διακυμάνσεις, λόγω παραγόντων όπως η γενική μεταβλητότητα της αγοράς, οι ξαφνικές μεταβολές επιτοκίων ή οι διακυμάνσεις των τιμών των εμπορευμάτων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώκει να περιορίζει τη μεταβλητότητα χρησιμοποιώντας στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί κατά καιρούς να παρουσιάζει συγκρατημένες διακυμάνσεις.
- Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:
Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας.
Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος.
Κίνδυνος παραγώγων: ο κίνδυνος απωλειών από έναν τίτλο, στην περίπτωση όπου μια μικρή μεταβολή της αξίας της υποκείμενης επένδυσης ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία της εν λόγω επένδυσης. Τα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν αντίξοες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να προκύψει (μεταξύ άλλων) από αναπάντεχα γεγονότα, όπως περιβαλλοντικές καταστροφές ή πανδημίες. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων.
Κίνδυνος πολλών διαχειριστών: ο κίνδυνος αντιφάσεων στις ανεξάρτητες αποφάσεις Συνδιαχειριστών Επενδύσεων μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποδοτικότητα.
Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους κινδύνους που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Προμήθειες Πωλήσεων
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων



Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Νοε-24 / Νοε-25 | Νοε-23 / Νοε-24 | Νοε-22 / Νοε-23 | Νοε-21 / Νοε-22 | Νοε-20 / Νοε-21 | Νοε-19 / Νοε-20 | Νοε-18 / Νοε-19 | Νοε-17 / Νοε-18 | Νοε-16 / Νοε-17 | Νοε-15 / Νοε-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.14 | 8.29 | -1.72 | -10.63 | 2.06 | 1.69 | -0.30 | -3.81 | 2.54 | -0.97 | 15/09/2014 | ||
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | USD | 4.24 | 5.32 | 4.91 | 1.10 | 0.05 | 0.80 | 2.32 | 1.80 | 0.79 | 0.32 | — | ||
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 6.53 | 6.71 | 1.63 | -3.89 | 5.69 | 5.53 | 5.25 | -4.19 | 6.12 | 0.28 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Νοε-24 / Νοε-25 | Νοε-23 / Νοε-24 | Νοε-22 / Νοε-23 | Νοε-21 / Νοε-22 | Νοε-20 / Νοε-21 | Νοε-19 / Νοε-20 | Νοε-18 / Νοε-19 | Νοε-17 / Νοε-18 | Νοε-16 / Νοε-17 | Νοε-15 / Νοε-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1.37 | 13.83 | -3.11 | 0.09 | 9.01 | -3.55 | — | — | — | — | 18/01/2019 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.06 | 8.93 | -0.91 | -9.88 | 2.79 | 2.58 | 0.48 | -2.98 | 3.27 | -0.38 | 15/09/2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8.05 | 10.74 | 1.32 | -8.14 | 3.59 | 4.54 | 3.62 | -0.27 | 5.72 | 1.06 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -1.35 | 13.84 | -3.10 | 0.07 | 9.01 | -3.49 | 6.49 | 4.81 | -5.85 | 0.79 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.97 | 9.01 | -0.86 | -9.89 | 2.69 | 2.45 | 0.51 | -3.08 | 3.28 | -0.31 | 24/04/2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 8.10 | 10.75 | 1.23 | -8.14 | 3.68 | 4.45 | 3.62 | -0.27 | 5.72 | 1.06 | 15/09/2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.64 | 9.44 | -0.21 | -9.38 | 2.90 | 2.78 | 0.80 | — | — | — | 30/11/2018 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.85 | 9.88 | 0.00 | -9.38 | 3.71 | 3.38 | 1.30 | -2.09 | 4.15 | 0.48 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 9.04 | 11.70 | 2.13 | -7.35 | 4.52 | 5.34 | 4.54 | 0.53 | 6.64 | 2.01 | 15/09/2014 | ||
| I PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.36 | 12.31 | 0.40 | -8.86 | 3.44 | 3.46 | 1.20 | — | — | — | 30/11/2018 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7.26 | 9.93 | 0.56 | -8.84 | 2.89 | 3.63 | 2.89 | -1.02 | 4.94 | 0.29 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.88 | 10.21 | 0.10 | -9.02 | 3.82 | 3.67 | 1.41 | -2.07 | 3.85 | -0.38 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) USD (%) | USD | 9.18 | 11.85 | 2.34 | -7.25 | 4.62 | 5.62 | 4.62 | 0.58 | 6.63 | 1.79 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -0.59 | 14.81 | -2.38 | 0.87 | 9.93 | -2.72 | 7.29 | 5.68 | -5.22 | 1.48 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.73 | 9.86 | 0.00 | -9.40 | 3.76 | 3.29 | 1.31 | -2.37 | 3.84 | -0.38 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8.96 | 11.60 | 2.15 | -7.47 | 4.48 | 5.33 | 4.47 | 0.55 | 6.56 | 1.79 | 15/09/2014 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.79 | 9.97 | -0.06 | -9.21 | 3.61 | 3.32 | 1.15 | -2.35 | 3.28 | -0.31 | 24/04/2015 |
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 15/09/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4.71 | 5.14 | 11.90 | 2.06 | 1.07 | — | 4.40 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | USD | 3.82 | 4.24 | 15.16 | 16.49 | 23.66 | 24.11 | 23.69 | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 6.52 | 6.53 | 15.53 | 17.35 | 32.89 | 32.97 | 26.76 |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -3.99 | -1.37 | 8.78 | 18.68 | — | — | 22.60 | 18/01/2019 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.56 | 6.06 | 14.48 | 6.05 | 9.11 | — | 13.80 | 15/09/2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.55 | 8.05 | 21.23 | 15.37 | 33.16 | — | 38.22 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -3.93 | -1.35 | 8.82 | 18.71 | 21.33 | — | 54.23 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.55 | 5.97 | 14.53 | 5.98 | 8.90 | — | 6.39 | 24/04/2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7.51 | 8.10 | 21.19 | 15.42 | 33.10 | — | 38.18 | 15/09/2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.13 | 6.64 | 16.46 | 8.59 | — | — | 12.50 | 30/11/2018 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.40 | 6.85 | 17.41 | 10.36 | 18.42 | — | 24.82 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 8.42 | 9.04 | 24.40 | 20.46 | 45.06 | — | 52.03 | 15/09/2014 | ||
| I PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8.77 | 9.36 | 23.32 | 16.25 | — | — | 21.71 | 30/11/2018 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.81 | 7.26 | 18.57 | 11.21 | 23.53 | — | 27.11 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.39 | 6.88 | 17.91 | 11.38 | 18.62 | — | 23.72 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) USD (%) | USD | 8.50 | 9.18 | 24.98 | 21.27 | 46.31 | — | 51.89 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -3.28 | -0.59 | 11.42 | 23.55 | 31.07 | — | 68.03 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.23 | 6.73 | 17.24 | 10.23 | 16.49 | — | 21.50 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8.31 | 8.96 | 24.21 | 20.09 | 44.13 | — | 49.63 | 15/09/2014 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.26 | 6.79 | 17.36 | 10.41 | 16.03 | — | 13.36 | 24/04/2015 |
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 15/09/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.14 | 3.82 | 0.41 | 0.11 | — | 0.39 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | USD | 4.24 | 4.82 | 3.10 | 2.15 | 1.45 | 1.92 | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 6.53 | 4.93 | 3.25 | 2.88 | 1.92 | 2.14 |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1.37 | 2.85 | 3.49 | — | 3.01 | 18/01/2019 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.06 | 4.61 | 1.18 | 0.88 | 1.16 | 15/09/2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8.05 | 6.63 | 2.90 | 2.90 | 2.93 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -1.35 | 2.86 | 3.49 | 1.95 | 3.94 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.97 | 4.63 | 1.17 | 0.86 | 0.59 | 24/04/2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 8.10 | 6.61 | 2.91 | 2.90 | 2.93 | 15/09/2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.64 | 5.21 | 1.66 | — | 1.70 | 30/11/2018 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.85 | 5.50 | 1.99 | 1.70 | 2.00 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 9.04 | 7.55 | 3.79 | 3.79 | 3.81 | 15/09/2014 | ||
| I PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.36 | 7.23 | 3.06 | — | 2.85 | 30/11/2018 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7.26 | 5.84 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.88 | 5.65 | 2.18 | 1.72 | 1.92 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) USD (%) | USD | 9.18 | 7.71 | 3.93 | 3.88 | 3.80 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -0.59 | 3.67 | 4.32 | 2.74 | 4.74 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.73 | 5.44 | 1.97 | 1.54 | 1.75 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8.96 | 7.49 | 3.73 | 3.72 | 3.66 | 15/09/2014 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.79 | 5.48 | 2.00 | 1.50 | 1.19 | 24/04/2015 |
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4.71 | 7.78 | -0.64 | -10.82 | 0.39 | 3.28 | 2.34 | -6.29 | 2.24 | 0.79 | -1.16 | 15/09/2014 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | USD | 3.82 | 5.25 | 5.01 | 1.46 | 0.05 | 0.67 | 2.28 | 1.87 | 0.86 | 0.33 | 0.05 | — | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 6.52 | 5.27 | 3.10 | -4.41 | 3.65 | 6.81 | 8.62 | -6.72 | 5.99 | 2.50 | -3.64 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -3.99 | 17.26 | -0.82 | -2.40 | 9.44 | -2.65 | — | — | — | — | — | 18/01/2019 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.56 | 8.45 | 0.10 | -10.05 | 1.19 | 4.10 | 3.15 | -5.49 | 2.87 | 1.55 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.55 | 10.02 | 2.28 | -8.20 | 1.97 | 6.00 | 6.28 | -2.87 | 5.49 | 3.02 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -3.93 | 17.24 | -0.80 | -2.40 | 9.44 | -2.71 | 8.59 | 1.75 | -7.47 | 6.39 | 10.70 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.55 | 8.39 | 0.11 | -9.98 | 1.08 | 4.08 | 3.04 | -5.56 | 2.96 | 1.56 | — | 24/04/2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7.51 | 10.11 | 2.19 | -8.20 | 1.97 | 6.00 | 6.38 | -2.96 | 5.59 | 2.93 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.13 | 8.83 | 0.93 | -9.56 | 1.43 | 4.16 | 3.38 | — | — | — | — | 30/11/2018 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.40 | 9.22 | 1.13 | -9.54 | 2.00 | 4.92 | 4.08 | -4.70 | 3.75 | 2.50 | 0.39 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 8.42 | 11.01 | 3.11 | -7.41 | 2.80 | 6.90 | 7.21 | -2.01 | 6.41 | 3.86 | 0.29 | 15/09/2014 | ||
| I PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8.77 | 11.68 | 1.52 | -9.03 | 2.07 | 4.73 | 3.89 | — | — | — | — | 30/11/2018 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.81 | 9.28 | 1.49 | -8.91 | 1.21 | 5.15 | 5.53 | -3.58 | 4.72 | 2.26 | -1.26 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.39 | 9.50 | 1.21 | -9.19 | 2.16 | 5.24 | 4.12 | -4.52 | 3.46 | 1.55 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) USD (%) | USD | 8.50 | 11.19 | 3.32 | -7.31 | 2.99 | 7.05 | 7.37 | -2.02 | 6.52 | 3.63 | -0.41 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -3.28 | 18.25 | 0.00 | -1.67 | 10.34 | -1.96 | 9.52 | 2.52 | -6.75 | 7.06 | 11.49 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.23 | 9.25 | 1.02 | -9.48 | 1.99 | 4.98 | 3.93 | -4.92 | 3.55 | 1.55 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8.31 | 10.96 | 3.08 | -7.45 | 2.77 | 6.78 | 7.28 | -2.19 | 6.51 | 3.63 | -0.41 | 15/09/2014 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.26 | 9.46 | 0.90 | -9.38 | 1.97 | 4.86 | 3.97 | -4.88 | 2.96 | 1.56 | — | 24/04/2015 |
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Τυπική απόκλιση (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 | 3.38 | 3.98 | 4.51 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 | 0.32 | -0.37 | -0.04 |
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Έκθεση Χαρτοφυλακίου
- Κατανομή ανά Τύπο Χρεογράφου
- Κορυφαίες Θέσεις Αγοράς
- Κατανομή Διαχειριστών
Κατανομή Ενεργητικού
Έκθεση Ενεργητικού
Chart
| Μεικτή Έκθεση % of Net Exposure | Καθαρή Έκθεση % of Net Exposure | ||
|---|---|---|---|
| Μετοχικά | 130.09% | 18.52% | |
| Ομολογιακά / Σταθερού Εισοδήματος | 91.85% | 49.95% | |
| Νόμισμα | 48.31% | -2.36% |
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Μεικτή Έκθεση | Καθαρή Έκθεση | ||
|---|---|---|---|
| Βόρεια Αμερική | 115.01% | 32.21% | |
| Ευρώπη | 80.14% | 15.97% | |
| Παγκόσμιες & Αναδυόμενες Αγορές | 11.65% | 7.69% | |
| Ασία-Ειρηνικός | 54.56% | 5.35% | |
| Ν. Αμερική | 8.93% | 4.95% |
Έκθεση Χαρτοφυλακίου
Ανάλυση Στρατηγικής
Chart
| Επιδιωκόμενη Κατανομή | Πραγματική κατανομή | ||
|---|---|---|---|
| Relative Value | 30 - 45% | 32.55% | |
| Long Short Equity | 25 - 40% | 38.18% | |
| Global Macro | 0 - 30% | 29.27% |
Κατανομή ανά Τύπο Χρεογράφου
Κατανομή ανά Τύπο Χρεογράφου
Chart
| Μεικτή Έκθεση | Καθαρή Έκθεση | ||
|---|---|---|---|
| Χρεόγραφα Άμεσης Έκδοσης | 52.25000% | 45.44000% | |
| Παράγωγα Ενός Χρεογράφου | 182.71000% | -2.69000% | |
| Παράγωγα Δεικτών/Πολλαπλών Χρεογράφων | 35.29000% | 23.37000% |
Κορυφαίες Θέσεις Αγοράς
Κορυφαίοι Εκδότες Μακροχρόνιων Μετοχών
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 0.81% | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.64% | |
| DANAHER CORP | 0.55% | |
| MASTEC INC | 0.51% | |
| ENTERGY CORP | 0.50% | |
| XCEL ENERGY INC | 0.50% | |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 0.50% | |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.46% | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.46% | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.45% |
Κορυφαίοι Εκδότ
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | -0.96% | |
| WESTERN DIGITAL CORP | -0.88% | |
| IREN LTD | -0.81% | |
| INTERDIGITAL INC | -0.74% | |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | -0.64% | |
| INDUSTRIALSELECTSECTORTR | -0.49% | |
| WAYFAIR INC | -0.41% | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | -0.41% | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | -0.32% | |
| NEBIUS GROUP NV | -0.31% |
Κατανομή Διαχειριστών
Κατανομή Διαχειριστών
| Θέσεις Αγοράς/Πώλησης σε Μετοχές | Κατανομή 38.18% |
|---|---|
| ActusRayPartners Limited | 16.27% |
| Electron Capital Partners, LLC | 13.26% |
| Jennison Associates, LLC | 8.66% |
| Σχετική Αξία | Κατανομή 32.55% |
|---|---|
| Apollo SA Management, LLC | 12.49% |
| Lazard Asset Management, LLC | 11.62% |
| K2/D&S Management Co., LLC | 8.45% |
| Παγκόσμια Μακροοικονομικά Στοιχεία | Κατανομή 29.27% |
|---|---|
| Capital Fund Management SA | 13.57% |
| BlueBay Asset Management, LLP | 8.52% |
| Graham Capital Management, L.P. | 7.17% |
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Ιανουάριος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιανουάριος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Τιμή
Υψηλότερη και Χαμηλότερη ΚΑΕ
| Έτος | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλότερη τιμή | €10.53 09/01/2026 | €10.48 11/12/2025 | €10.01 11/12/2024 | €9.43 02/02/2023 | €10.42 03/01/2022 | €10.64 03/09/2021 | €10.40 31/12/2020 | €10.29 03/07/2019 | €10.68 26/01/2018 | €10.52 27/12/2017 |
| Χαμηλότερη τιμή | €10.47 02/01/2026 | €9.61 08/04/2025 | €9.20 03/01/2024 | €9.07 27/10/2023 | €9.23 24/10/2022 | €10.29 08/03/2021 | €8.98 23/03/2020 | €9.77 03/01/2019 | €9.73 24/12/2018 | €10.29 03/01/2017 |
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Ιανουάριος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιανουάριος 2026
