LU1929549837
Franklin Alternative Strategies Fund
Επισκόπηση Α/Κ
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Προμήθειες Πωλήσεων
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων



Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3.01 | 7.46 | -5.44 | 5.76 | 9.24 | -3.23 | — | — | — | — | 18/01/2019 | ||
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | EUR | -1.53 | 2.50 | -2.13 | 17.87 | 0.81 | -3.36 | 3.96 | 4.62 | -5.11 | 0.45 | — | ||
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | EUR | 1.23 | 4.10 | -5.99 | 10.79 | 10.92 | -0.70 | 5.11 | -0.74 | 0.79 | -1.16 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7.16 | 8.71 | -1.01 | -11.17 | 7.45 | -0.96 | 0.10 | -2.52 | 3.59 | -1.34 | 15/09/2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9.11 | 10.50 | 1.24 | -9.61 | 8.33 | 1.14 | 3.26 | 0.09 | 5.75 | 0.19 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2.93 | 7.51 | -5.41 | 5.72 | 9.13 | -3.17 | 4.92 | 2.94 | -0.32 | 0.33 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.95 | 8.76 | -0.97 | -11.18 | 7.34 | -0.92 | 0.00 | -2.59 | 3.62 | -1.23 | 24/04/2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 9.06 | 10.50 | 1.24 | -9.53 | 8.34 | 1.05 | 3.26 | 0.18 | 5.76 | 0.10 | 15/09/2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7.77 | 9.11 | -0.31 | -10.63 | 6.99 | -0.20 | — | — | — | — | 30/11/2018 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7.97 | 9.59 | -0.09 | -10.60 | 8.27 | -0.09 | 0.93 | -1.73 | 4.57 | -0.38 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 10.10 | 11.42 | 2.07 | -8.75 | 9.23 | 1.93 | 4.20 | 0.97 | 6.69 | 0.95 | 15/09/2014 | ||
| I PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 10.50 | 11.89 | 0.41 | -10.19 | 7.61 | 0.40 | — | — | — | — | 30/11/2018 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.31 | 7.91 | -1.73 | -11.89 | 6.59 | -1.79 | -0.69 | -3.35 | 2.85 | -1.83 | 15/09/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8.29 | 9.65 | 0.47 | -10.22 | 7.54 | 0.27 | 2.52 | -0.56 | 4.97 | -0.68 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8.08 | 9.80 | 0.10 | -10.35 | 8.55 | 0.10 | 1.01 | -1.68 | 4.14 | -1.34 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) USD (%) | USD | 10.18 | 11.63 | 2.27 | -8.70 | 9.43 | 2.13 | 4.35 | 0.98 | 6.64 | 0.82 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 3.76 | 8.42 | -4.70 | 6.65 | 10.00 | -2.40 | 5.70 | 3.75 | 0.40 | 0.97 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7.75 | 9.75 | -0.21 | -10.56 | 8.22 | 0.00 | 0.81 | -1.98 | 4.13 | -1.34 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 9.99 | 11.38 | 2.08 | -8.85 | 9.24 | 1.85 | 4.12 | 0.92 | 6.60 | 0.82 | 15/09/2014 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 7.88 | 9.71 | -0.18 | -10.41 | 8.13 | -0.10 | 0.73 | -1.96 | 3.62 | -1.23 | 24/04/2015 |
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 18/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -3.60 | 3.01 | 4.67 | 20.92 | — | — | 23.10 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | EUR | -6.96 | -1.53 | -1.21 | 17.38 | 17.61 | 49.47 | 17.76 | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | EUR | -4.41 | 1.23 | -0.93 | 21.74 | 25.64 | 59.91 | 28.62 |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.47 | 7.16 | 15.31 | 10.06 | 8.70 | — | 13.70 | 15/09/2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.24 | 9.11 | 22.06 | 19.53 | 32.39 | — | 37.82 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -3.61 | 2.93 | 4.67 | 20.77 | 26.30 | — | 54.74 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.35 | 6.95 | 15.18 | 9.82 | 8.47 | — | 6.19 | 24/04/2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7.19 | 9.06 | 22.01 | 19.58 | 32.33 | — | 37.77 | 15/09/2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.94 | 7.77 | 17.22 | 12.08 | — | — | 12.30 | 30/11/2018 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.22 | 7.97 | 18.23 | 14.43 | 18.12 | — | 24.62 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 8.06 | 10.10 | 25.22 | 24.81 | 44.17 | — | 51.52 | 15/09/2014 | ||
| I PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8.49 | 10.50 | 24.13 | 19.97 | — | — | 21.40 | 30/11/2018 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4.71 | 6.31 | 12.74 | 5.89 | 0.77 | — | 4.40 | 15/09/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.56 | 8.29 | 19.29 | 15.18 | 22.76 | — | 26.81 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.21 | 8.08 | 18.79 | 15.61 | 18.08 | — | 23.51 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) USD (%) | USD | 8.11 | 10.18 | 25.77 | 25.66 | 45.38 | — | 51.34 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -2.99 | 3.76 | 7.20 | 25.76 | 36.46 | — | 68.53 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.05 | 7.75 | 18.01 | 14.22 | 15.96 | — | 21.29 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 7.93 | 9.99 | 25.06 | 24.53 | 43.23 | — | 49.11 | 15/09/2014 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.05 | 7.88 | 18.14 | 14.45 | 15.57 | — | 13.14 | 24/04/2015 |
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 18/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3.01 | 1.53 | 3.87 | — | — | 3.11 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | EUR | -1.53 | -0.41 | 3.26 | 1.64 | 2.72 | 2.44 | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | EUR | 1.23 | -0.31 | 4.01 | 2.31 | 3.18 | 3.78 |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7.16 | 4.86 | 1.94 | 0.84 | 1.16 | 15/09/2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9.11 | 6.87 | 3.63 | 2.84 | 2.92 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2.93 | 1.53 | 3.85 | 2.36 | 4.00 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.95 | 4.82 | 1.89 | 0.82 | 0.57 | 24/04/2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 9.06 | 6.85 | 3.64 | 2.84 | 2.92 | 15/09/2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7.77 | 5.44 | 2.31 | — | 1.69 | 30/11/2018 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7.97 | 5.74 | 2.73 | 1.68 | 2.00 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 10.10 | 7.78 | 4.53 | 3.73 | 3.81 | 15/09/2014 | ||
| I PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 10.50 | 7.47 | 3.71 | — | 2.84 | 30/11/2018 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.31 | 4.08 | 1.15 | 0.08 | 0.39 | 15/09/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8.29 | 6.05 | 2.87 | 2.07 | 2.16 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8.08 | 5.91 | 2.94 | 1.68 | 1.92 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) USD (%) | USD | 10.18 | 7.94 | 4.67 | 3.81 | 3.79 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 3.76 | 2.34 | 4.69 | 3.16 | 4.80 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7.75 | 5.67 | 2.70 | 1.49 | 1.75 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 9.99 | 7.74 | 4.49 | 3.66 | 3.66 | 15/09/2014 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 7.88 | 5.71 | 2.74 | 1.46 | 1.18 | 24/04/2015 |
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -3.60 | 17.26 | -0.82 | -2.40 | 9.44 | -2.65 | — | — | — | — | — | 18/01/2019 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | EUR | -6.96 | 12.19 | 1.81 | 7.84 | 7.43 | -7.59 | 4.50 | 6.68 | -11.55 | 3.57 | 11.45 | — | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | EUR | -4.41 | 12.20 | -0.04 | 1.61 | 11.30 | -1.95 | 10.98 | -2.33 | -7.04 | 5.82 | 7.34 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.47 | 8.45 | 0.10 | -10.05 | 1.19 | 4.10 | 3.15 | -5.49 | 2.87 | 1.55 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.24 | 10.02 | 2.28 | -8.20 | 1.97 | 6.00 | 6.28 | -2.87 | 5.49 | 3.02 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -3.61 | 17.24 | -0.80 | -2.40 | 9.44 | -2.71 | 8.59 | 1.75 | -7.47 | 6.39 | 10.70 | 15/09/2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.35 | 8.39 | 0.11 | -9.98 | 1.08 | 4.08 | 3.04 | -5.56 | 2.96 | 1.56 | — | 24/04/2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7.19 | 10.11 | 2.19 | -8.20 | 1.97 | 6.00 | 6.38 | -2.96 | 5.59 | 2.93 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.94 | 8.83 | 0.93 | -9.56 | 1.43 | 4.16 | 3.38 | — | — | — | — | 30/11/2018 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.22 | 9.22 | 1.13 | -9.54 | 2.00 | 4.92 | 4.08 | -4.70 | 3.75 | 2.50 | 0.39 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 8.06 | 11.01 | 3.11 | -7.41 | 2.80 | 6.90 | 7.21 | -2.01 | 6.41 | 3.86 | 0.29 | 15/09/2014 | ||
| I PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8.49 | 11.68 | 1.52 | -9.03 | 2.07 | 4.73 | 3.89 | — | — | — | — | 30/11/2018 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4.71 | 7.78 | -0.64 | -10.82 | 0.39 | 3.28 | 2.34 | -6.29 | 2.24 | 0.79 | -1.16 | 15/09/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.56 | 9.28 | 1.49 | -8.91 | 1.21 | 5.15 | 5.53 | -3.58 | 4.72 | 2.26 | -1.26 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.21 | 9.50 | 1.21 | -9.19 | 2.16 | 5.24 | 4.12 | -4.52 | 3.46 | 1.55 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| S (acc) USD (%) | USD | 8.11 | 11.19 | 3.32 | -7.31 | 2.99 | 7.05 | 7.37 | -2.02 | 6.52 | 3.63 | -0.41 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -2.99 | 18.25 | 0.00 | -1.67 | 10.34 | -1.96 | 9.52 | 2.52 | -6.75 | 7.06 | 11.49 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6.05 | 9.25 | 1.02 | -9.48 | 1.99 | 4.98 | 3.93 | -4.92 | 3.55 | 1.55 | -0.48 | 15/09/2014 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 7.93 | 10.96 | 3.08 | -7.45 | 2.77 | 6.78 | 7.28 | -2.19 | 6.51 | 3.63 | -0.41 | 15/09/2014 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.05 | 9.46 | 0.90 | -9.38 | 1.97 | 4.86 | 3.97 | -4.88 | 2.96 | 1.56 | — | 24/04/2015 |
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Έκθεση Χαρτοφυλακίου
- Κατανομή ανά Τύπο Χρεογράφου
- Κορυφαίες Θέσεις Αγοράς
Κατανομή Ενεργητικού
Έκθεση Ενεργητικού
Chart
| Μεικτή Έκθεση % of Net Exposure | Καθαρή Έκθεση % of Net Exposure | ||
|---|---|---|---|
| Μετοχικά | 132.10% | 20.78% | |
| Ομολογιακά / Σταθερού Εισοδήματος | 94.25% | 51.62% | |
| Νόμισμα | 45.95% | -4.19% |
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Μεικτή Έκθεση | Καθαρή Έκθεση | ||
|---|---|---|---|
| Βόρεια Αμερική | 118.51% | 34.16% | |
| Ευρώπη | 81.17% | 16.78% | |
| Παγκόσμιες & Αναδυόμενες Αγορές | 10.78% | 6.68% | |
| Ασία-Ειρηνικός | 53.28% | 5.77% | |
| Ν. Αμερική | 8.53% | 4.78% |
Έκθεση Χαρτοφυλακίου
Ανάλυση Στρατηγικής
Chart
| Επιδιωκόμενη Κατανομή | Πραγματική κατανομή | ||
|---|---|---|---|
| Relative Value | 30 - 45% | 32.51% | |
| Long Short Equity | 25 - 40% | 38.05% | |
| Global Macro | 0 - 30% | 29.44% |
Κατανομή ανά Τύπο Χρεογράφου
Κατανομή ανά Τύπο Χρεογράφου
Chart
| Μεικτή Έκθεση | Καθαρή Έκθεση | ||
|---|---|---|---|
| Χρεόγραφα Άμεσης Έκδοσης | 52.15000% | 43.27000% | |
| Παράγωγα Ενός Χρεογράφου | 183.05000% | -0.03000% | |
| Παράγωγα Δεικτών/Πολλαπλών Χρεογράφων | 37.11000% | 24.97000% |
Κορυφαίες Θέσεις Αγοράς
Κορυφαίοι Εκδότες Μακροχρόνιων Μετοχών
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 0.63% | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.60% | |
| MASTEC INC | 0.47% | |
| ENTERGY CORP | 0.46% | |
| XCEL ENERGY INC | 0.43% | |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.42% | |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 0.41% | |
| DANAHER CORP | 0.41% | |
| 3M CO | 0.40% | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.39% |
Κορυφαίοι Εκδότ
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | -1.78% | |
| IREN LTD | -0.78% | |
| INTERDIGITAL INC | -0.72% | |
| WESTERN DIGITAL CORP | -0.61% | |
| INDUSTRIALSELECTSECTORTR | -0.48% | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | -0.38% | |
| NEBIUS GROUP NV | -0.37% | |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | -0.36% | |
| WAYFAIR INC | -0.35% | |
| APPLIED DIGITAL CORP | -0.30% |
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Τα ιστορικά στοιχεία τιμών που παρέχονται αναφέρονται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων, υπολογίζονται σε βάση ΚΑΕ-ΚΑΕ και δεν περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα μερίσματα και τις προμήθειες διαχείρισης. Οι προμήθειες πωλήσεων, οι λοιποί φόροι και λοιπά σχετικά έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς.
Υψηλότερη και Χαμηλότερη ΚΑΕ
| Έτος | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλότερη τιμή | €13.00 10/02/2025 | €12.77 31/12/2024 | €11.30 27/09/2023 | €12.13 27/09/2022 | €11.51 24/11/2021 | €11.12 20/02/2020 | €10.79 30/09/2019 |
| Χαμηλότερη τιμή | €11.29 21/04/2025 | €10.93 04/01/2024 | €10.68 03/05/2023 | €10.84 23/02/2022 | €10.19 06/01/2021 | €9.75 16/03/2020 | €9.92 28/01/2019 |
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορικά Δεδομένα - Αποτελέσματα Από 03/11/2025 το 01/12/2025
| ημερομηνία | Τιμή | Αλλαγή ΚΑΕ | Αλλαγή ΚΑΕ (%) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | €12.22 | €-0.04 | -0.33% |
| 28/11/2025 | €12.26 | €0.01 | 0.08% |
| 27/11/2025 | €12.25 | €0.01 | 0.00% |
| 26/11/2025 | €12.25 | €0.01 | 0.08% |
| 25/11/2025 | €12.24 | €-0.02 | -0.16% |
| 24/11/2025 | €12.26 | €0.06 | 0.49% |
| 21/11/2025 | €12.20 | €0.02 | 0.16% |
| 20/11/2025 | €12.18 | €-0.04 | -0.33% |
| 19/11/2025 | €12.22 | €0.08 | 0.66% |
| 18/11/2025 | €12.14 | €-0.03 | -0.25% |
| 17/11/2025 | €12.17 | €0.02 | 0.16% |
| 14/11/2025 | €12.15 | €0.03 | 0.25% |
| 13/11/2025 | €12.12 | €-0.09 | -0.74% |
| 12/11/2025 | €12.21 | €0.00 | 0.00% |
| 11/11/2025 | €12.21 | €-0.03 | -0.25% |
| 10/11/2025 | €12.24 | €0.05 | 0.41% |
| 07/11/2025 | €12.19 | €-0.01 | -0.08% |
| 06/11/2025 | €12.20 | €-0.08 | -0.65% |
| 05/11/2025 | €12.28 | €0.01 | 0.08% |
| 04/11/2025 | €12.27 | €-0.03 | -0.24% |
| 03/11/2025 | €12.30 | €-0.01 | -0.08% |
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Συμμετοχές Χαρτοφυλακίου - Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Θεσµικών Επενδυτών
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Ιδιωτών Επενδυτών
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - Franklin Alternative Strategies Fund A (acc) EUR
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - Franklin Alternative Strategies Fund A (acc) EUR
Ενημερωτικό Δελτίο (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ελληνικά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Στα Αγγλικά
Ετήσια Έκθεση στα ελληνικά (Πλήρης) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Σημαντικές πληροφορίες
Τα παραπάνω στοιχεία απόδοσης είναι η συνολική απόδοση στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση για την υποδεικνυόμενη περίοδο, υποθέτοντας, όπου απαιτείται, την επανεπένδυση μερισμάτων και διανομών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις τιμές ή την απόδοση του εναλλακτικού νομίσματος.
Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν προηγούμενες αποδόσεις, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η τρέχουσα απόδοση ενδέχεται να διαφέρει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του αρχικού κεφαλαίου θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ κατά την πώληση των μεριδίων σας μπορεί να καταγράψετε κέρδη ή ζημίες.
Οι αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς ή εταιρείες είναι για γενικές πληροφορίες και δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές της συμμετοχής ενός ταμείου ανά πάσα στιγμή.
Τα CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Υποσημειώσεις
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.
Υπολογισμός απόδοσης σταθμισμένου κινδύνου: Για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που αξιολογούνται, συνδυάζονται στοιχεία απόδοσης 36 μηνών με μια προηγμένη μέτρηση του κινδύνου, ώστε να προκύψει μια συνολική αξιολόγηση.
