IE00B9KHJ624
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παραγωγή εισοδήματος σε όλες τις συνθήκες της αγοράς και η διατήρηση της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε ομόλογα που εκδίδονται από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ομόλογα υψηλότερης και χαμηλότερης αξιολόγησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει επενδύσεις που εκδίδονται σε διάφορα νομίσματα ώστε να επωφελείται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα (χρηματοπιστωτικά μέσα, η αξία των οποίων απορρέει από την αξία άλλων στοιχείων ενεργητικού) προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και να μειώσει τον κίνδυνο ή τα έξοδα ή να παραγάγει πρόσθετη ανάπτυξη ή εισόδημα για το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
«Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (Π/Κ) σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).
Υλοποιώντας την άνευ περιορισμών επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενσωματώνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα διακυβέρνησης από πολλές κατηγορίες τίτλων σταθερού εισοδήματος σε επίπεδο χώρας, θεμελιωδών μεγεθών και κλάδου.
Τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την πολυεπίπεδη προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων για την αξιολόγηση παραγόντων ESG, η οποία περιλαμβάνει ιδιόκτητη βαθμολογία ESG, αποκλεισμούς και ενεργή συμμετοχή, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια ESG για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 1% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις δεν προκαλούν σημαντική ζημία στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Ο δείκτης βασίζεται στην αστάθεια των αποδόσεων (προηγούμενη επίδοση) της αναφερόμενης κατηγορίας μετοχών (υπολογισμένη βάσει 5ετούς κυλιόμενης απόδοσης). Σε περίπτωση που μια κατηγορία είναι ανενεργή / διαθέτει λιγότερα από 5 έτη αποδόσεων, ο δείκτης βασίζεται στο εσωτερικό όριο κινδύνου που έχει υιοθετήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα παραμείνει στον δείκτη κατηγορίας που εμφανίζεται ανωτέρω και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.
Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου/ απόδοσης επειδή οι επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων από διάφορους τομείς και χώρες, σε συνδυασμό με την έκθεση σε διάφορα νομίσματα, υπόκεινται ιστορικά σε μέτριος διακυμάνσεις ως προς την αξία τους.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους εξής κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται ουσιωδώς αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς στον δείκτη:
Ομόλογα: Υφίσταται ο κίνδυνος αδυναμίας των εκδοτών ομολόγων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο να εξοφλήσουν την επένδυση ή να καταβάλουν τον σχετικό οφειλόμενο τόκο, οδηγώντας σε ζημίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι αξίες των ομολόγων επηρεάζονται από την άποψη της αγοράς για τον ανωτέρω κίνδυνο, και από μεταβολές στα επιτόκια και στον πληθωρισμό.
Ρευστότητα: Σε κάποιες περιστάσεις η πώληση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να είναι δύσκολη επειδή η ζήτηση για αυτές τις επενδύσεις μπορεί να μην είναι επαρκής, και σε αυτή την περίπτωση το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσει τη ζημία από αυτές τις επενδύσεις.
Ομόλογα με χαμηλή αξιολόγηση: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ομόλογα με χαμηλότερη αξιολόγηση ή ομόλογα χωρίς αξιολόγηση με παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ενέχουν υψηλότερο βαθμό κινδύνου από ό,τι τα ομόλογα υψηλότερης αξιολόγησης.
Επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στις αγορές χωρών οι οποίες είναι μικρότερες, λιγότερο αναπτυγμένες και οργανωμένες, και υπόκεινται σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα από ό,τι οι αγορές πιο αναπτυγμένων χωρών.
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού: Η χρονική στιγμή και το μέγεθος των ταμειακών ροών από τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα και μπορεί να οδηγήσουν σε ζημία για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Η άμεση πώληση επενδύσεων αυτού του τύπου ενδέχεται επίσης να είναι δύσκολη για το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Νόμισμα αμοιβαίου κεφαλαίου: Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ανάμεσα στα νομίσματα των επενδύσεων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αξία μιας επένδυσης και το εισόδημα που αποκομίζεται.
Επιτόκια: Τυχόν μεταβολές των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά κανόνα, όσο αυξάνονται τα επιτόκια τόσο υποχωρούν οι αξίες των ομολόγων.
Παράγωγα: Η χρήση παραγώγων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου και μπορεί να επιφέρει ζημία στο αμοιβαίο κεφάλαιο ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που επενδύθηκε.
Αντισυμβαλλόμενοι Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να υποστεί ζημίες εάν τα μέρη με τα οποία συναλλάσσεται δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Δραστηριότητες αμοιβαίου κεφαλαίου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο ζημίας που προκύπτει από ανεπαρκείς ή ανεπιτυχείς εσωτερικές διαδικασίες, άτομα ή συστήματα ή διαδικασίες τρίτων μερών που ευθύνονται για τη θεματοφυλακή των στοιχείων ενεργητικού του, ειδικότερα στο βαθμό που επενδύει σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Νόμισμα αντισταθμισμένης κατηγορίας: Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί λόγω μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων σας και το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Θα καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να προστατευτεί η αξία της επένδυσής σας έναντι τέτοιων μεταβολών, ωστόσο αυτές οι προσπάθειες ενδέχεται να μην είναι επιτυχείς.
Για περαιτέρω επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στην ενότητα «Βασικοί Κίνδυνοι» στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πλήρης πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Διανομές / Μερισματική Απόδοση
Προμήθειες Πωλήσεων
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων






Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Ιουν-25 / Ιουν-26 | Ιουν-24 / Ιουν-25 | Ιουν-23 / Ιουν-24 | Ιουν-22 / Ιουν-23 | Ιουν-21 / Ιουν-22 | Ιουν-20 / Ιουν-21 | Ιουν-19 / Ιουν-20 | Ιουν-18 / Ιουν-19 | Ιουν-17 / Ιουν-18 | Ιουν-16 / Ιουν-17 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 7.70 | 5.84 | 2.35 | 1.18 | -13.14 | 9.26 | 8.32 | 7.38 | -0.08 | 6.14 | 03/06/2013 | ||
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | USD | 3.37 | 6.34 | 4.49 | 0.90 | -9.21 | 0.63 | 5.79 | 7.89 | 1.68 | 0.24 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Ιουν-25 / Ιουν-26 | Ιουν-24 / Ιουν-25 | Ιουν-23 / Ιουν-24 | Ιουν-22 / Ιουν-23 | Ιουν-21 / Ιουν-22 | Ιουν-20 / Ιουν-21 | Ιουν-19 / Ιουν-20 | Ιουν-18 / Ιουν-19 | Ιουν-17 / Ιουν-18 | Ιουν-16 / Ιουν-17 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 5.51 | 3.87 | 0.53 | -1.89 | -14.18 | 8.11 | 5.50 | 4.14 | -2.44 | — | 22/08/2016 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 5.40 | 3.94 | 0.53 | -1.89 | -14.18 | 8.06 | 5.42 | 4.15 | -2.52 | 4.38 | 19/05/2015 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 5.48 | 3.88 | 0.44 | -1.87 | — | — | — | — | — | — | 30/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 5.45 | 3.90 | 0.53 | -1.85 | -14.20 | 8.11 | 5.48 | 4.13 | -2.50 | 4.34 | 21/10/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7.71 | 5.84 | 2.35 | 1.19 | -13.14 | 9.26 | 8.32 | 7.38 | -0.08 | 6.14 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 7.71 | 5.84 | 2.35 | 1.19 | -13.14 | — | — | — | — | — | 26/08/2020 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7.72 | 5.84 | 2.36 | 1.18 | -13.13 | — | — | — | — | — | 15/01/2021 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 6.26 | 4.68 | 1.25 | -1.15 | -13.59 | 8.92 | 6.30 | 4.93 | -1.82 | 5.12 | 07/10/2014 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8.59 | 6.68 | 3.18 | 1.96 | -12.53 | — | — | — | — | — | 09/10/2020 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 6.25 | 4.21 | 1.20 | -1.34 | -13.71 | — | — | — | — | — | 16/02/2021 | ||
| X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (e) (%) | EUR | 7.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15/01/2025 | ||
| X EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 6.19 | 4.48 | 1.18 | -1.26 | -13.72 | 8.70 | 6.06 | 4.70 | -1.91 | 4.95 | 23/12/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 8.42 | 6.53 | 3.02 | 1.81 | -12.66 | — | — | — | — | — | 25/09/2020 | ||
| X USD DIS (D) (%) | USD | 8.87 | 6.95 | 3.41 | 1.84 | -12.98 | 9.84 | 8.83 | 7.97 | — | — | 18/07/2017 | ||
| X USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 8.41 | 6.53 | 3.02 | 1.80 | -12.66 | 9.85 | 8.95 | 7.98 | 0.49 | 6.78 | 21/01/2014 |
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 03/06/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 2.82 | 7.70 | 16.67 | 2.54 | 38.21 | — | 52.58 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | USD | 1.21 | 3.37 | 14.87 | 5.23 | 23.19 | 55.90 | 41.05 |
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.96 | 5.51 | 10.17 | -7.24 | — | — | 8.39 | 22/08/2016 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 1.88 | 5.40 | 10.14 | -7.27 | 11.94 | — | 13.75 | 19/05/2015 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 1.87 | 5.48 | 10.06 | — | — | — | -7.47 | 30/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 1.87 | 5.45 | 10.14 | -7.25 | 12.05 | — | 20.44 | 21/10/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2.83 | 7.71 | 16.68 | 2.55 | 38.22 | — | 54.32 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 2.83 | 7.71 | 16.68 | 2.55 | — | — | 8.14 | 26/08/2020 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 2.83 | 7.72 | 16.69 | 2.56 | — | — | 4.32 | 15/01/2021 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 2.27 | 6.26 | 12.63 | -3.79 | 20.63 | — | 24.25 | 07/10/2014 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 3.24 | 8.59 | 19.52 | 6.59 | — | — | 12.55 | 09/10/2020 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 2.28 | 6.25 | 12.05 | -4.60 | — | — | -3.96 | 16/02/2021 | ||
| X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (e) (%) | EUR | 3.09 | 7.69 | — | — | — | — | 8.92 | 15/01/2025 | ||
| X EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2.25 | 6.19 | 12.26 | -4.37 | 18.83 | — | 28.24 | 23/12/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 3.17 | 8.42 | 18.98 | 5.80 | — | — | 13.10 | 25/09/2020 | ||
| X USD DIS (D) (%) | USD | 3.34 | 8.87 | 20.41 | 6.70 | — | — | 37.51 | 18/07/2017 | ||
| X USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 3.16 | 8.41 | 18.97 | 5.79 | 46.69 | — | 58.49 | 21/01/2014 |
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 03/06/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 7.70 | 5.27 | 0.50 | 3.29 | — | 3.28 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | USD | 3.37 | 4.73 | 1.02 | 2.11 | 3.00 | 2.66 |
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 5.51 | 3.28 | -1.49 | — | 0.82 | 22/08/2016 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 5.40 | 3.27 | -1.50 | 1.13 | 1.16 | 19/05/2015 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 5.48 | 3.25 | — | — | -1.59 | 30/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 5.45 | 3.27 | -1.49 | 1.14 | 1.48 | 21/10/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7.71 | 5.28 | 0.51 | 3.29 | 3.44 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 7.71 | 5.28 | 0.50 | — | 1.35 | 26/08/2020 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7.72 | 5.28 | 0.51 | — | 0.78 | 15/01/2021 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 6.26 | 4.04 | -0.77 | 1.89 | 1.87 | 07/10/2014 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8.59 | 6.12 | 1.28 | — | 2.09 | 09/10/2020 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 6.25 | 3.87 | -0.94 | — | -0.75 | 16/02/2021 | ||
| X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (e) (%) | EUR | 7.69 | — | — | — | 6.05 | 15/01/2025 | ||
| X EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 6.19 | 3.93 | -0.89 | 1.74 | 2.01 | 23/12/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 8.42 | 5.96 | 1.13 | — | 2.16 | 25/09/2020 | ||
| X USD DIS (D) (%) | USD | 8.87 | 6.39 | 1.31 | — | 3.62 | 18/07/2017 | ||
| X USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 8.41 | 5.96 | 1.13 | 3.91 | 3.77 | 21/01/2014 |
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 2.82 | 8.52 | 1.47 | 7.22 | -14.60 | 0.24 | 14.23 | 10.86 | -2.63 | 4.58 | 11.85 | 03/06/2013 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | USD | 1.21 | 5.08 | 3.64 | 7.36 | -11.17 | -1.25 | 5.63 | 8.48 | 1.58 | 3.40 | 4.52 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.96 | 6.16 | -0.18 | 4.75 | -16.74 | -0.66 | 12.17 | 7.58 | -5.35 | 2.56 | — | 22/08/2016 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 1.88 | 6.12 | -0.10 | 4.76 | -16.75 | -0.73 | 12.08 | 7.59 | -5.36 | 2.55 | 10.42 | 19/05/2015 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 1.87 | 6.23 | -0.24 | 4.78 | -16.77 | — | — | — | — | — | — | 30/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 1.87 | 6.27 | -0.22 | 4.79 | -16.76 | -0.69 | 12.14 | 7.60 | -5.37 | 2.55 | 10.23 | 21/10/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2.83 | 8.51 | 1.47 | 7.22 | -14.59 | 0.24 | 14.22 | 10.86 | -2.63 | 4.59 | 11.84 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 2.83 | 8.52 | 1.47 | 7.21 | -14.59 | 0.24 | — | — | — | — | — | 26/08/2020 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 2.83 | 8.52 | 1.47 | 7.22 | -14.59 | — | — | — | — | — | — | 15/01/2021 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 2.27 | 6.95 | 0.56 | 5.59 | -16.15 | 0.04 | 13.05 | 8.43 | -4.71 | 3.28 | 11.04 | 07/10/2014 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 3.24 | 9.39 | 2.28 | 8.07 | -13.99 | 0.94 | — | — | — | — | — | 09/10/2020 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 2.28 | 6.80 | 0.26 | 5.42 | -16.31 | — | — | — | — | — | — | 16/02/2021 | ||
| X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (e) (%) | EUR | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15/01/2025 | ||
| X EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2.25 | 6.94 | 0.37 | 5.45 | -16.29 | -0.15 | 12.78 | 8.19 | -4.86 | 3.18 | 10.85 | 23/12/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 3.17 | 9.23 | 2.13 | 7.91 | -14.11 | 0.80 | — | — | — | — | — | 25/09/2020 | ||
| X USD DIS (D) (%) | USD | 3.34 | 9.74 | 2.56 | 8.09 | -14.41 | 0.81 | 14.72 | 11.46 | -2.01 | — | — | 18/07/2017 | ||
| X USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 3.16 | 9.22 | 2.13 | 7.92 | -14.11 | 0.79 | 14.89 | 11.47 | -2.09 | 5.20 | 12.52 | 21/01/2014 |
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Στατιστική | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0.62 | 0.21 | 1.33 |
| Beta | 1.27 | 1.25 | 1.30 |
| R-Squared | 0.78 | 0.81 | 0.71 |
| Historical Tracking Error | 2.91 | 3.12 | 3.45 |
| Information Ratio | 0.19 | -0.17 | 0.34 |
| Upside Capture Ratio | 126.36 | 123.98 | 134.53 |
| Downside Capture Ratio | 140.48 | 131.47 | 119.46 |
| Τυπική απόκλιση (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (e) | 5.73 | 6.76 | 6.05 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (e) | 0.10 | -0.43 | 0.17 |
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή σε Κλάδους
- Κατανομή ανά Νόμισμα
- Κατανομή λήξεων
- Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 70.64% | ||
| 16.49% | ||
| 3.50% | ||
| 3.03% | ||
| 1.15% | ||
| 0.80% | ||
| 4.39% |
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή σε Κλάδους
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Corporate Bond | 38.45% | |
| Mortgage Backed Securities | 27.80% | |
| Government Sovereign | 22.41% | |
| Government Owned - No Guarantee | 4.90% | |
| Collateralized Loan Obligation | 0.92% | |
| Τράπεζα Δανείου | 0.84% | |
| Government Regional Agencies | 0.16% | |
| Bond Futures | 0.10% | |
| Credit Default Swap | 0.03% | |
| Currency Derivatives | -0.01% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα | 4.40% |
Κατανομή ανά Νόμισμα
Έκθεση ανά Νόμισμα
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 80.65% | |
| Ρεάλ Βραζιλίας | 4.88% | |
| Πέσο Κολομβίας | 4.16% | |
| Πέσο Χιλής | 3.66% | |
| Αιγυπτιακή Λίρα | 3.30% | |
| Πέσο Μεξικό | 3.11% | |
| Λίρα Αγγλίας | 0.25% | |
| Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 0.00% | |
| Ευρώ | 0.00% | |
| Δολάριο Σιγκαπούρης | 0.00% | |
| Αυστραλιανή DLR | -0.01% |
Κατανομή λήξεων
Κατανομή λήξεων
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 0 έως 1 Έτος | 46.15% | |
| 1 έως 2 Έτη | 7.47% | |
| 2 έως 3 Έτη | 7.23% | |
| 3 έως 5 Έτη | 21.49% | |
| 5 έως 7 Έτη | 11.32% | |
| 7 έως 10 Έτη | 5.78% | |
| 10 έως 15 Έτη | 0.56% |
Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Κατανομή ανά Πιστοληπτική Ποιότητα
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| AAA | 0.92% | |
| AA | 3.75% | |
| A | 8.64% | |
| BBB | 26.93% | |
| BB | 32.18% | |
| B | 20.72% | |
| CCC | 1.15% | |
| C | 0.76% | |
| Not Rated | 0.54% | |
| Cash & Cash Equivalents | 4.40% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαία Χρεώγραφα Σταθερού Εισοδήματος
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 | 4.97% | |
| COLOMB 11.5% 07/25/46 | 4.68% | |
| FEDERATIVE 10% 01/33 Mat 01/01/2033 | 2.69% | |
| Freddie FRN 06/25/42 10.3621% | 2.33% | |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 4.1250% Mat 07/09/2035 | 2.27% | |
| BRAZIL 10% 01/01/35 | 2.02% | |
| Freddie FRN 05/25/42 8.8778% | 2.00% | |
| Connecti FRN 03/25/42 8.8778% | 1.95% | |
| Freddie M FRN 10/25/48 6.0422% | 1.73% | |
| Fannie Mae - CAS 2020 SBT1 1M2 7.3922% Mat 02/25/2040 | 1.69% |
