LU1704830576
Franklin Technology Fund
Τιμή
€29.65
Αλλαγή ΚΑΕ
€0.21
: Other Equity

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Προφίλ Επενδυτή
- Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Υπεραξία κεφαλαίου, επενδύοντας τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που αναμένεται ότι θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη, εξέλιξη και χρήση τεχνολογίας.
Προφίλ Επενδυτή
- Επιδίωξη αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας σε μετοχικούς τίτλους.
- Αναζήτηση μιας επένδυσης ανάπτυξης στον κλάδο της τεχνολογίας στις Η.Π.Α. και ανά τον κόσμο.
- Προγραμματισμός διατήρησης της επένδυσης σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR») και επιδιώκει να επενδύει σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα και αποτελέσματα διακυβέρνησης («ESG»).
Υλοποιώντας τη στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προτιμά εκδότες που διαθέτουν υψηλής ποιότητας ή/και βελτιούμενο προφίλ ESG, όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG την οποία εφαρμόζει. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Kεφάλαιo εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG.
Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και τη διαδικασία έρευνας και ενεργούς συμμετοχής που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 10% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας ανά τον κόσμο. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά κάποια αγορά ή εταιρεία. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στη διάρκεια σχετικά μικρών χρονικών περιόδων.
- Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:
Μετοχικός κίνδυνος: Οι τιμές των μετοχών συχνά επηρεάζονται από παράγοντες που σχετίζονται με οικονομικές ή πολιτικές αλλαγές, καθώς και αλλαγές που αφορούν στην αγορά και σε συγκεκριμένους εκδότες. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των μετοχών, ανεξαρτήτως της πορείας μιας συγκεκριμένης εταιρείας.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος που προκύπτει όταν αντίξοες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να προκύψει (μεταξύ άλλων) από αναπάντεχα γεγονότα, όπως περιβαλλοντικές καταστροφές ή πανδημίες. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην τιμή των στοιχείων ενεργητικού.
Κίνδυνος δανεισμού τίτλων: Ο κίνδυνος τυχόν αθέτηση ή αφερεγγυότητα του δανειολήπτη των τίτλων υπό δανεισμό ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου να οδηγήσει ενδεχομένως σε ζημίες, εάν οι ληφθείσες εξασφαλίσεις ρευστοποιηθούν σε ποσό χαμηλότερο από την αξία των τίτλων υπό δανεισμό.
Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Προμήθειες Πωλήσεων
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων



Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Τέλος Μήνα Της 31/12/2025 | Νόμισμα | Δεκ-24 / Δεκ-25 | Δεκ-23 / Δεκ-24 | Δεκ-22 / Δεκ-23 | Δεκ-21 / Δεκ-22 | Δεκ-20 / Δεκ-21 | Δεκ-19 / Δεκ-20 | Δεκ-18 / Δεκ-19 | Δεκ-17 / Δεκ-18 | Δεκ-16 / Δεκ-17 | Δεκ-15 / Δεκ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 16.96 | 23.91 | 48.96 | -47.80 | 22.25 | 59.68 | 33.84 | -1.40 | — | — | 27/10/2017 | ||
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 23.72 | 33.11 | 53.66 | -30.60 | 30.15 | 44.26 | 48.15 | -2.25 | 38.74 | 11.98 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/12/2025 | Νόμισμα | Δεκ-24 / Δεκ-25 | Δεκ-23 / Δεκ-24 | Δεκ-22 / Δεκ-23 | Δεκ-21 / Δεκ-22 | Δεκ-20 / Δεκ-21 | Δεκ-19 / Δεκ-20 | Δεκ-18 / Δεκ-19 | Δεκ-17 / Δεκ-18 | Δεκ-16 / Δεκ-17 | Δεκ-15 / Δεκ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5.12 | 34.18 | 48.06 | -40.89 | 32.25 | 48.02 | 41.03 | 6.15 | 22.90 | 10.42 | 01/09/2006 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 19.25 | 25.91 | 52.69 | -44.39 | 23.17 | 61.25 | 38.01 | 1.40 | 40.00 | 6.99 | 03/04/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.55 | 25.19 | 51.85 | -44.72 | 22.46 | 60.32 | 37.21 | 0.81 | 39.22 | 6.38 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 6.09 | 35.46 | 49.53 | -40.34 | 33.52 | 49.43 | 42.40 | 7.05 | 23.83 | 11.46 | 16/06/2008 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18.00 | 24.96 | 50.71 | -47.26 | 23.47 | — | — | — | — | — | 02/09/2020 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 20.38 | 27.10 | 54.22 | -43.86 | 24.36 | 62.83 | 39.35 | 2.29 | 41.16 | 8.00 | 27/05/2011 | ||
| I (Ydis) EUR (%) | EUR | 6.10 | 35.48 | 49.53 | -40.34 | 33.53 | 49.33 | 42.22 | — | — | — | 02/11/2018 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4.32 | 33.21 | 46.98 | -41.36 | 31.29 | 46.92 | 39.97 | 5.37 | 21.95 | 9.60 | 31/12/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 18.36 | 24.95 | 51.57 | -44.80 | 22.24 | 60.05 | 36.98 | 0.63 | 38.99 | 6.20 | 29/12/2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6.01 | 35.41 | 49.41 | -40.36 | 33.47 | 49.47 | 42.31 | 7.06 | 23.70 | 11.31 | 01/09/2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18.04 | 24.98 | 50.23 | -47.39 | 23.34 | 60.58 | 34.38 | -0.66 | — | — | 27/10/2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 20.30 | 27.06 | 54.13 | -43.88 | 24.30 | 62.77 | 39.31 | 2.19 | 41.03 | 7.90 | 03/04/2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 19.95 | 26.67 | 53.65 | -44.05 | 23.94 | 62.23 | 38.91 | 1.86 | 40.74 | 7.54 | 18/03/2011 |
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/12/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 27/10/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 16.96 | 16.96 | 115.87 | 37.76 | — | — | 189.70 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 23.72 | 23.72 | 153.03 | 128.54 | 641.76 | 1,209.69 | 386.83 |
Τέλος Μήνα Της 31/12/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5.12 | 5.12 | 108.83 | 63.24 | 390.83 | 861.62 | 1,285.86 | 01/09/2006 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 19.25 | 19.25 | 129.27 | 57.05 | 430.81 | 746.48 | 507.76 | 03/04/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.55 | 18.55 | 125.36 | 52.55 | 400.96 | 675.37 | 1,031.29 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 6.09 | 6.09 | 114.90 | 71.18 | 438.18 | 1,001.67 | 1,499.62 | 16/06/2008 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18.00 | 18.00 | 122.23 | 44.72 | — | — | 56.00 | 02/09/2020 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 20.38 | 20.38 | 135.95 | 64.74 | 482.89 | — | 803.53 | 27/05/2011 | ||
| I (Ydis) EUR (%) | EUR | 6.10 | 6.10 | 114.93 | 71.23 | — | — | 241.10 | 02/11/2018 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4.32 | 4.32 | 104.26 | 57.25 | 355.43 | 761.41 | 636.82 | 31/12/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 18.36 | 18.36 | 124.17 | 51.26 | 392.57 | 656.55 | 557.87 | 29/12/2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6.01 | 6.01 | 114.48 | 70.73 | 435.31 | 970.90 | 1,443.36 | 01/09/2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18.04 | 18.04 | 121.63 | 43.82 | — | — | 207.69 | 27/10/2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 20.30 | 20.30 | 135.60 | 64.33 | 479.43 | 839.58 | 574.61 | 03/04/2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 19.95 | 19.95 | 133.46 | 61.89 | 462.45 | — | 817.96 | 18/03/2011 |
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/12/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 27/10/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 16.96 | 29.23 | 6.62 | — | — | 13.89 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 23.72 | 36.26 | 17.98 | 22.18 | 18.71 | 21.35 |
Τέλος Μήνα Της 31/12/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5.12 | 27.81 | 10.30 | 17.24 | 16.29 | 14.57 | 01/09/2006 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 19.25 | 31.85 | 9.45 | 18.16 | 15.30 | 7.26 | 03/04/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.55 | 31.10 | 8.82 | 17.48 | 14.63 | 13.37 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 6.09 | 29.04 | 11.35 | 18.33 | 17.35 | 17.12 | 16/06/2008 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18.00 | 30.49 | 7.67 | — | — | 8.71 | 02/09/2020 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 20.38 | 33.12 | 10.50 | 19.27 | — | 16.27 | 27/05/2011 | ||
| I (Ydis) EUR (%) | EUR | 6.10 | 29.04 | 11.36 | — | — | 18.69 | 02/11/2018 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4.32 | 26.87 | 9.48 | 16.37 | 15.44 | 8.68 | 31/12/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 18.36 | 30.87 | 8.63 | 17.28 | 14.44 | 7.82 | 29/12/2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6.01 | 28.95 | 11.29 | 18.26 | 17.12 | 15.21 | 01/09/2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18.04 | 30.37 | 7.54 | — | — | 14.73 | 27/10/2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 20.30 | 33.05 | 10.45 | 19.20 | 16.11 | 7.70 | 03/04/2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 19.95 | 32.65 | 10.12 | 18.85 | — | 16.17 | 18/03/2011 |
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Τέλος Μήνα Της 31/12/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 16.96 | 16.96 | 23.91 | 48.96 | -47.80 | 22.25 | 59.68 | 33.84 | -1.40 | — | — | 27/10/2017 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 23.72 | 23.72 | 33.11 | 53.66 | -30.60 | 30.15 | 44.26 | 48.15 | -2.25 | 38.74 | 11.98 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/12/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5.12 | 5.12 | 34.18 | 48.06 | -40.89 | 32.25 | 48.02 | 41.03 | 6.15 | 22.90 | 10.42 | 01/09/2006 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 19.25 | 19.25 | 25.91 | 52.69 | -44.39 | 23.17 | 61.25 | 38.01 | 1.40 | 40.00 | 6.99 | 03/04/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.55 | 18.55 | 25.19 | 51.85 | -44.72 | 22.46 | 60.32 | 37.21 | 0.81 | 39.22 | 6.38 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 6.09 | 6.09 | 35.46 | 49.53 | -40.34 | 33.52 | 49.43 | 42.40 | 7.05 | 23.83 | 11.46 | 16/06/2008 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18.00 | 18.00 | 24.96 | 50.71 | -47.26 | 23.47 | — | — | — | — | — | 02/09/2020 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 20.38 | 20.38 | 27.10 | 54.22 | -43.86 | 24.36 | 62.83 | 39.35 | 2.29 | 41.16 | 8.00 | 27/05/2011 | ||
| I (Ydis) EUR (%) | EUR | 6.10 | 6.10 | 35.48 | 49.53 | -40.34 | 33.53 | 49.33 | 42.22 | — | — | — | 02/11/2018 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4.32 | 4.32 | 33.21 | 46.98 | -41.36 | 31.29 | 46.92 | 39.97 | 5.37 | 21.95 | 9.60 | 31/12/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 18.36 | 18.36 | 24.95 | 51.57 | -44.80 | 22.24 | 60.05 | 36.98 | 0.63 | 38.99 | 6.20 | 29/12/2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6.01 | 6.01 | 35.41 | 49.41 | -40.36 | 33.47 | 49.47 | 42.31 | 7.06 | 23.70 | 11.31 | 01/09/2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18.04 | 18.04 | 24.98 | 50.23 | -47.39 | 23.34 | 60.58 | 34.38 | -0.66 | — | — | 27/10/2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 20.30 | 20.30 | 27.06 | 54.13 | -43.88 | 24.30 | 62.77 | 39.31 | 2.19 | 41.03 | 7.90 | 03/04/2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 19.95 | 19.95 | 26.67 | 53.65 | -44.05 | 23.94 | 62.23 | 38.91 | 1.86 | 40.74 | 7.54 | 18/03/2011 |
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Τυπική απόκλιση (%) | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 21.36 | 20.24 | 23.59 |
| Sharpe Ratio (%) | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 0.70 | 1.31 | 0.21 |
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή σε Κλάδους
- Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Κατανομή Ενεργητικού
Κατανομή Ενεργητικού
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Μετοχικά | 99.45% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 0.55% |
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 89.13% | ||
| 6.53% | ||
| 2.81% | ||
| 0.83% | ||
| 0.14% | ||
| 0.55% |
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή σε Κλάδους
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Ημιαγωγοί | 31.80% | |
| Συστημάτων Λογισμικού | 14.28% | |
| Λογισμικό εφαρμογών | 11.98% | |
| Semiconductor Materials & Equipment | 6.56% | |
| Διαδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες | 6.22% | |
| Υπηρεσίες & Υποδομές Διαδικτύου | 5.63% | |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | 5.30% | |
| Broadline Retail | 4.32% | |
| Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα | 2.87% | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | 2.33% | |
| Παραγωγή Ταινιών & Ψυχαγωγία | 1.85% | |
| Transaction & Payment Processing Services | 1.31% | |
| Passenger Ground Transportation | 1.04% | |
| Εστιατόρια | 0.87% | |
| Διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας και εγγράφων βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές | 0.83% | |
| Αεροδιαστημική & Άμυνα | 0.70% | |
| Διαδραστική Οικιακή Ψυχαγωγία | 0.48% | |
| Χρηματοοικονομικές Ανταλλαγές & Δεδομένα | 0.29% | |
| Automotive Parts & Equipment | 0.27% | |
| Εργαλεία & Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | 0.24% | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 0.23% | |
| IT Consulting & Άλλες Υπηρεσίες | 0.07% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 0.55% |
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| <10 Billion | 1.92% | |
| 10-25 δισεκατομμύριο | 3.61% | |
| 25-50 δισεκατομμύριο | 4.32% | |
| 50-100 δισεκατομμύριο | 10.06% | |
| >100 δισεκατομμύριο | 78.11% | |
| Δεν είναι διαθέσιμο | 1.98% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαίοι Εκδότες Μετοχών
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 9.66% | |
| BROADCOM INC | 8.65% | |
| MICROSOFT CORP | 8.09% | |
| APPLE INC | 4.53% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4.40% | |
| AMAZON.COM INC | 3.00% | |
| ALPHABET INC | 2.68% | |
| META PLATFORMS INC | 2.51% | |
| ASML HOLDING NV | 2.50% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.98% |
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Ιανουάριος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιανουάριος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή
Υψηλότερη και Χαμηλότερη ΚΑΕ
| Έτος | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλότερη τιμή | €29.69 06/01/2026 | €31.15 29/10/2025 | €26.17 16/12/2024 | €20.13 28/12/2023 | €25.69 03/01/2022 | €28.33 16/11/2021 | €21.51 22/12/2020 | €13.28 26/12/2019 | €11.98 29/08/2018 | €10.34 24/11/2017 |
| Χαμηλότερη τιμή | €29.13 08/01/2026 | €18.92 08/04/2025 | €18.97 04/01/2024 | €12.98 05/01/2023 | €13.02 09/11/2022 | €20.19 08/03/2021 | €10.57 16/03/2020 | €9.43 03/01/2019 | €9.11 24/12/2018 | €9.73 04/12/2017 |
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Ιανουάριος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιανουάριος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορικά Δεδομένα - Αποτελέσματα Από 12/12/2025 το 12/01/2026
| ημερομηνία | Τιμή | Αλλαγή ΚΑΕ | Αλλαγή ΚΑΕ (%) |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | €29.65 | €0.21 | 0.71% |
| 09/01/2026 | €29.44 | €0.31 | 1.06% |
| 08/01/2026 | €29.13 | €-0.51 | -1.72% |
| 07/01/2026 | €29.64 | €-0.05 | — |
| 06/01/2026 | €29.69 | €0.32 | 1.09% |
| 05/01/2026 | €29.37 | €0.21 | 0.72% |
| 02/01/2026 | €29.16 | €0.19 | 0.66% |
| 01/01/2026 | €28.97 | €-0.23 | 0.00% |
| 31/12/2025 | €28.97 | €-0.23 | -0.79% |
| 30/12/2025 | €29.20 | €-0.06 | -0.21% |
| 29/12/2025 | €29.26 | €-0.13 | -0.44% |
| 26/12/2025 | €29.39 | €0.15 | 0.51% |
| 25/12/2025 | €29.24 | €0.04 | 0.00% |
| 24/12/2025 | €29.24 | €0.04 | 0.14% |
| 23/12/2025 | €29.20 | €0.16 | 0.55% |
| 22/12/2025 | €29.04 | €0.23 | 0.80% |
| 19/12/2025 | €28.81 | €0.49 | 1.73% |
| 18/12/2025 | €28.32 | €0.43 | 1.54% |
| 17/12/2025 | €27.89 | €-0.65 | -2.28% |
| 16/12/2025 | €28.54 | €0.05 | 0.18% |
| 15/12/2025 | €28.49 | €-0.41 | -1.42% |
| 12/12/2025 | €28.90 | €-0.89 | -2.99% |
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Θεσµικών Επενδυτών
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Ιδιωτών Επενδυτών
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - Franklin Technology Fund A (acc) EUR-H1
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - Franklin Technology Fund A (acc) EUR-H1
Ενημερωτικό Δελτίο (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ελληνικά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Στα Αγγλικά
Ετήσια Έκθεση στα ελληνικά (Πλήρης) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
