LU0316494391
Franklin US Opportunities Fund
Τιμή
€22.47
Αλλαγή ΚΑΕ
€0.31
: Other Equity

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Προφίλ Επενδυτή
- Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
- Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εκδοτών των ΗΠΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με την ευρύτερη οικονομία.
Προφίλ Επενδυτή
- Επιδίωξη αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας σε μετοχικούς τίτλους.
- Επιδίωξη μιας επένδυσης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά σε κλάδους με ανάπτυξη άνω του μέσου όρου ή με καλύτερη προοπτική ανάπτυξης σε σχέση με την ευρύτερη οικονομία.
- Επιδίωξη μιας επένδυσης που επικεντρώνεται σε μετοχικούς τίτλους εκδοτών των ΗΠΑ.
- Προγραμματισμός διατήρησης της επένδυσης σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR») και επιδιώκει να επενδύει σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα και αποτελέσματα διακυβέρνησης («ESG»).
Υλοποιώντας τη στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προτιμά εκδότες που διαθέτουν υψηλής ποιότητας ή/και βελτιούμενο προφίλ ESG, όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG την οποία εφαρμόζει. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Kεφάλαιo εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG.
Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και τη διαδικασία έρευνας και ενεργούς συμμετοχής που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 10% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.
Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι;
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οι οποίες είναι εγκαταστημένες ή διεξάγουν σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά κάποια αγορά ή εταιρεία. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.
- Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος που προκύπτει όταν αντίξοες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να προκύψει (μεταξύ άλλων) από αναπάντεχα γεγονότα, όπως περιβαλλοντικές καταστροφές ή πανδημίες. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην τιμή των στοιχείων ενεργητικού.
Κίνδυνος δανεισμού τίτλων: Ο κίνδυνος τυχόν αθέτηση ή αφερεγγυότητα του δανειολήπτη των τίτλων υπό δανεισμό ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου να οδηγήσει ενδεχομένως σε ζημίες, εάν οι ληφθείσες εξασφαλίσεις ρευστοποιηθούν σε ποσό χαμηλότερο από την αξία των τίτλων υπό δανεισμό.
Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Προμήθειες Πωλήσεων
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων

SA
AH
Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Ιουν-25 / Ιουν-26 | Ιουν-24 / Ιουν-25 | Ιουν-23 / Ιουν-24 | Ιουν-22 / Ιουν-23 | Ιουν-21 / Ιουν-22 | Ιουν-20 / Ιουν-21 | Ιουν-19 / Ιουν-20 | Ιουν-18 / Ιουν-19 | Ιουν-17 / Ιουν-18 | Ιουν-16 / Ιουν-17 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.43 | 8.40 | 28.94 | 14.22 | -33.62 | 37.16 | 19.38 | 6.40 | 19.94 | 18.43 | 03/09/2007 | ||
| Russell 3000 Growth Index (%) | USD | 18.24 | 16.89 | 32.22 | 26.60 | -19.78 | 42.99 | 21.94 | 10.60 | 22.47 | 20.72 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Ιουν-25 / Ιουν-26 | Ιουν-24 / Ιουν-25 | Ιουν-23 / Ιουν-24 | Ιουν-22 / Ιουν-23 | Ιουν-21 / Ιουν-22 | Ιουν-20 / Ιουν-21 | Ιουν-19 / Ιουν-20 | Ιουν-18 / Ιουν-19 | Ιουν-17 / Ιουν-18 | Ιουν-16 / Ιουν-17 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 15.57 | 0.25 | 33.89 | 14.87 | -22.90 | 31.44 | 23.09 | 13.17 | 20.35 | 17.20 | 01/09/2006 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 12.10 | 10.26 | 31.45 | 19.60 | -31.86 | 38.70 | 21.62 | 10.16 | 23.11 | 20.64 | 03/04/2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 15.58 | 0.22 | 33.92 | 14.85 | -22.90 | 31.41 | 23.09 | 13.21 | 20.31 | 17.18 | 01/09/2006 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 11.44 | 9.61 | 30.68 | 18.95 | -32.26 | 37.89 | 20.93 | 9.48 | 22.39 | 19.94 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 16.67 | 1.23 | 35.19 | 15.95 | -22.15 | 32.74 | 24.27 | 14.21 | 21.34 | 18.21 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 10.41 | 9.46 | 30.28 | 15.28 | -33.01 | 38.50 | 20.54 | 7.43 | 21.14 | 19.47 | 03/09/2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 13.18 | 11.31 | 32.68 | 20.82 | -31.21 | 40.07 | 22.83 | 11.12 | 24.13 | 21.68 | 31/08/2004 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 16.62 | 1.17 | 35.10 | 15.92 | -22.22 | 32.68 | 24.20 | 14.18 | 21.28 | 18.16 | 01/09/2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 10.45 | 9.38 | 30.23 | 14.22 | -33.04 | 38.53 | 20.48 | 7.38 | 21.16 | 18.71 | 03/09/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 13.10 | 11.28 | 32.62 | 20.72 | -31.23 | 39.99 | 22.73 | 11.08 | 24.03 | 21.48 | 03/04/2000 |
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 03/09/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.17 | 9.43 | 52.96 | 15.97 | 187.01 | 310.31 | 345.70 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | USD | 5.88 | 18.24 | 82.74 | 85.60 | 429.17 | 834.14 | 922.87 |
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 13.58 | 15.57 | 55.12 | 37.38 | 254.82 | 568.49 | 701.30 | 01/09/2006 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10.45 | 12.10 | 62.46 | 32.40 | 265.35 | 427.13 | 314.32 | 03/04/2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 13.59 | 15.58 | 55.11 | 37.35 | 254.59 | 569.34 | 717.42 | 01/09/2006 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10.10 | 11.44 | 59.62 | 28.61 | 244.66 | 383.06 | 534.26 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 14.13 | 16.67 | 59.67 | 44.12 | 289.44 | 666.14 | 855.50 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.67 | 10.41 | 57.46 | 21.60 | 215.64 | 370.13 | 421.32 | 03/09/2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 10.96 | 13.18 | 67.14 | 38.91 | 301.13 | 503.75 | 1,049.10 | 31/08/2004 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 14.11 | 16.62 | 59.41 | 43.72 | 287.50 | 646.04 | 794.25 | 01/09/2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.64 | 10.45 | 57.32 | 20.33 | 210.15 | 343.39 | 381.63 | 03/09/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 10.92 | 13.10 | 66.91 | 38.57 | 298.46 | 493.41 | 366.42 | 03/04/2000 |
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 03/09/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.43 | 15.22 | 3.01 | 11.12 | 9.87 | 8.26 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | USD | 18.24 | 22.25 | 13.17 | 18.13 | 16.06 | 13.15 |
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 15.57 | 15.75 | 6.56 | 13.50 | 13.50 | 11.07 | 01/09/2006 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 12.10 | 17.55 | 5.77 | 13.84 | 11.72 | 5.57 | 03/04/2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 15.58 | 15.75 | 6.55 | 13.50 | 13.51 | 11.18 | 01/09/2006 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 11.44 | 16.86 | 5.16 | 13.17 | 11.07 | 9.76 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 16.67 | 16.88 | 7.58 | 14.56 | 14.54 | 12.06 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 10.41 | 16.33 | 3.99 | 12.18 | 10.87 | 9.17 | 03/09/2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 13.18 | 18.67 | 6.80 | 14.90 | 12.73 | 11.83 | 31/08/2004 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 16.62 | 16.81 | 7.52 | 14.51 | 14.34 | 11.68 | 01/09/2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 10.45 | 16.30 | 3.77 | 11.99 | 10.44 | 8.71 | 03/09/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 13.10 | 18.62 | 6.74 | 14.83 | 12.60 | 6.04 | 03/04/2000 |
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.17 | 4.57 | 22.45 | 34.94 | -40.49 | 15.65 | 40.99 | 27.91 | -4.80 | 23.64 | -3.40 | 03/09/2007 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | USD | 5.88 | 18.15 | 32.46 | 41.21 | -28.97 | 25.85 | 38.26 | 35.85 | -2.12 | 29.59 | 7.39 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/06/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 13.58 | -5.92 | 32.69 | 33.96 | -33.20 | 25.15 | 31.00 | 34.96 | 2.79 | 11.23 | 0.89 | 01/09/2006 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10.45 | 6.71 | 24.46 | 38.23 | -37.14 | 16.53 | 42.66 | 32.10 | -1.85 | 26.94 | -2.38 | 03/04/2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 13.59 | -5.93 | 32.64 | 33.96 | -33.17 | 25.14 | 30.95 | 34.93 | 2.81 | 11.30 | 0.79 | 01/09/2006 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10.10 | 6.11 | 23.75 | 37.40 | -37.50 | 15.86 | 41.82 | 31.31 | -2.39 | 26.17 | -2.93 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 14.13 | -5.02 | 33.93 | 35.26 | -32.55 | 26.35 | 32.29 | 36.22 | 3.70 | 12.22 | 1.67 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.67 | 5.54 | 23.53 | 36.46 | -39.98 | 16.76 | 42.38 | 29.22 | -3.88 | 24.77 | -2.60 | 03/09/2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 10.96 | 7.76 | 25.64 | 39.55 | -36.52 | 17.66 | 44.07 | 33.34 | -0.98 | 27.97 | -1.50 | 31/08/2004 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 14.11 | -5.07 | 33.86 | 35.23 | -32.60 | 26.25 | 32.25 | 36.16 | 3.65 | 12.15 | 1.67 | 01/09/2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.64 | 5.58 | 23.46 | 36.18 | -40.47 | 16.78 | 42.21 | 29.19 | -3.78 | 24.48 | -3.40 | 03/09/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 10.92 | 7.71 | 25.58 | 39.45 | -36.55 | 17.58 | 44.01 | 33.25 | -1.05 | 27.82 | -1.55 | 03/04/2000 |
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Τυπική απόκλιση (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 17.14 | 20.01 | 18.61 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 0.73 | 0.06 | 0.57 |
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή σε Κλάδους
- Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Κατανομή Ενεργητικού
Κατανομή Ενεργητικού
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Μετοχικά | 100.29% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | -0.29% |
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 98.18% | ||
| 2.06% | ||
| 0.05% | ||
| -0.29% |
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή σε Κλάδους
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών | 27.30% | |
| Υλικοτεχνικός εξοπλισμός τεχνολογίας | 15.04% | |
| Media & Entertainment | 9.93% | |
| Κεφαλαιουχικά Αγαθά | 9.67% | |
| Λογισμικό & Υπηρεσίες | 9.54% | |
| Φαρμακευτική, Βιοτεχνολογία & Life Sciences | 6.37% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5.64% | |
| Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών | 3.41% | |
| Εξοπλισμός & υπηρεσίες υγείας | 2.28% | |
| Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα | 2.25% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 1.85% | |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 1.64% | |
| Υλικά | 1.53% | |
| Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | 1.04% | |
| Εμπορική & Υπηρεσίες | 0.83% | |
| Μεταφορές | 0.73% | |
| Υπηρεσίες καταναλωτών | 0.63% | |
| Τρόφιμα & Ποτά Καπνός | 0.58% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | -0.29% |
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| <5.0 δισεκατομμύριο | 0.34% | |
| 5-25 δισεκατομμύριο | 5.65% | |
| 25.0-50.0 δισεκατομμύριο | 9.76% | |
| 50.0-100.0 δισεκατομμύριο | 10.08% | |
| 100.0-150.0 δισεκατομμύριο | 4.85% | |
| >150.0 δισεκατομμύριο | 64.46% | |
| Δεν είναι διαθέσιμο | 4.87% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαίοι Εκδότες Μετοχών
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 8.60% | |
| APPLE INC | 6.76% | |
| ALPHABET INC | 6.56% | |
| AMAZON.COM INC | 4.44% | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 3.41% | |
| BROADCOM INC | 3.27% | |
| MICROSOFT CORP | 3.17% | |
| ELI LILLY & CO | 3.03% | |
| META PLATFORMS INC | 2.46% | |
| AMPHENOL CORP | 2.45% |
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Αύγουστος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Τιμή
Υψηλότερη και Χαμηλότερη ΚΑΕ
| Έτος | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλότερη τιμή | €22.85 15/06/2026 | €22.00 29/10/2025 | €21.14 04/12/2024 | €16.35 28/12/2023 | €20.19 03/01/2022 | €21.83 16/11/2021 | €17.52 22/12/2020 | €12.51 26/12/2019 | €11.93 29/08/2018 | €10.38 28/11/2017 |
| Χαμηλότερη τιμή | €18.18 30/03/2026 | €16.02 08/04/2025 | €15.68 04/01/2024 | €11.78 05/01/2023 | €11.73 14/10/2022 | €16.30 08/03/2021 | €9.51 23/03/2020 | €9.43 03/01/2019 | €9.03 24/12/2018 | €8.34 03/01/2017 |
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Αύγουστος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορικά Δεδομένα - Αποτελέσματα Από 07/07/2026 το 07/08/2026
| ημερομηνία | Τιμή | Αλλαγή ΚΑΕ | Αλλαγή ΚΑΕ (%) |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | €22.47 | €0.31 | 1.40% |
| 06/08/2026 | €22.16 | €-0.06 | -0.27% |
| 05/08/2026 | €22.22 | €-0.14 | -0.63% |
| 04/08/2026 | €22.36 | €0.56 | 2.57% |
| 03/08/2026 | €21.80 | €0.40 | 1.87% |
| 31/07/2026 | €21.40 | €0.20 | 0.94% |
| 30/07/2026 | €21.20 | €0.60 | 2.91% |
| 29/07/2026 | €20.60 | €-0.48 | -2.28% |
| 28/07/2026 | €21.08 | €-0.14 | -0.66% |
| 27/07/2026 | €21.22 | €-0.14 | -0.66% |
| 24/07/2026 | €21.36 | €-0.25 | -1.16% |
| 23/07/2026 | €21.61 | €-0.25 | -1.14% |
| 22/07/2026 | €21.86 | €-0.11 | -0.50% |
| 21/07/2026 | €21.97 | €0.38 | 1.76% |
| 20/07/2026 | €21.59 | €-0.04 | -0.18% |
| 17/07/2026 | €21.63 | €-0.25 | -1.14% |
| 16/07/2026 | €21.88 | €-0.40 | -1.80% |
| 15/07/2026 | €22.28 | €-0.05 | -0.22% |
| 14/07/2026 | €22.33 | €0.28 | 1.27% |
| 13/07/2026 | €22.05 | €-0.41 | -1.83% |
| 10/07/2026 | €22.46 | €-0.01 | -0.04% |
| 09/07/2026 | €22.47 | €0.31 | 1.40% |
| 08/07/2026 | €22.16 | €0.10 | 0.45% |
| 07/07/2026 | €22.06 | €-0.33 | -1.47% |
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Θεσµικών Επενδυτών
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Ιδιωτών Επενδυτών
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Ενημερωτικό Δελτίο (Στα Αγγλικά)
Ενημερωτικό Δελτίο (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ελληνικά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Στα Αγγλικά
Ετήσια Έκθεση στα ελληνικά (Πλήρης) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
