LU0098860793
Franklin Income Fund
Τιμή 1
$9.70
Αλλαγή ΚΑΕ 1
$-0.03
Morningstar Συνολική Άξιολόγηση™ 2
: Μέτρια Κατανομή σε Δολάριο ΗΠΑ

| 3 | |
| 1190 |
| 5 | |
| 966 |
| 10 | |
| 525 |
Αλλαγή του ορισμού του όρου «Ημέρα Αποτίμησης». Μάθετε περισσότερα
Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) .
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Μεγιστοποίηση εισοδήματος, διατηρώντας ταυτόχρονα τις προοπτικές υπεραξίας κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους και μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει έως 25% του ενεργητικού του σε τίτλους εκτός των ΗΠΑ.

Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων που συνδέονται με μετοχές και ομολογιών των ΗΠΑ. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά τις αγορές μετοχών ή ομολόγων. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να διανέμει εισόδημα προ εξόδων. Ενώ αυτό μπορεί να επιτρέπει τη διανομή περισσότερου εισοδήματος, μπορεί, επίσης, να επιφέρει τη μείωση του κεφαλαίου.
- Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:
Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθμισης.
Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος.
Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Διανομές / Μερισματική Απόδοση
Διαχειριστές Κεφαλαίων



Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6.99 | 18.30 | 0.65 | -8.21 | 23.99 | -7.45 | 6.65 | -2.18 | 11.84 | 3.73 | 01/07/1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6.89 | 20.83 | 1.17 | -7.86 | 16.40 | -0.27 | 11.70 | 2.72 | 11.79 | 4.56 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 0.94 | 15.11 | -5.96 | 7.42 | — | — | — | — | — | — | 12/11/2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 6.95 | 18.32 | 0.66 | -8.20 | 24.01 | -7.49 | 6.69 | -2.18 | 11.79 | 3.80 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.03 | 16.81 | -1.09 | -9.80 | 23.13 | -10.69 | 5.34 | -2.40 | 12.30 | 4.23 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.77 | 16.43 | -1.97 | -10.61 | 22.96 | -8.62 | 3.25 | -4.79 | 9.43 | 2.47 | 25/10/2013 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 6.40 | 17.61 | 0.11 | -8.75 | 23.22 | -7.98 | 6.04 | -2.71 | 11.20 | 3.16 | 25/10/2005 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 1.77 | 16.00 | -5.30 | 8.27 | 25.84 | -10.64 | 9.21 | 1.57 | 6.12 | 4.86 | 09/01/2015 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 7.82 | 19.31 | 1.46 | -7.47 | 24.99 | -6.74 | 7.48 | -1.34 | 12.74 | 4.57 | 31/08/2004 | ||
| I (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.61 | 17.06 | -1.21 | -9.98 | 23.90 | -8.00 | 4.02 | -3.99 | 10.22 | 2.98 | 07/02/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.43 | 17.74 | 0.16 | -8.64 | 23.34 | -7.94 | 6.13 | -2.63 | 11.22 | 3.28 | 01/07/1999 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 7.72 | 19.22 | 1.50 | -7.55 | 24.93 | -6.81 | 7.52 | -1.42 | 11.98 | 3.28 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 7.76 | 19.18 | 1.46 | -7.46 | 24.82 | -6.74 | 7.40 | -1.40 | 12.60 | 4.32 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 7.51 | 18.92 | 1.18 | -7.74 | 24.60 | -7.06 | 7.21 | -1.63 | 12.31 | 4.33 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 7.51 | 18.96 | 1.08 | -7.71 | 24.64 | -7.05 | 7.25 | -1.70 | 12.33 | 4.32 | 08/12/2010 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 01/07/1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8.74 | 6.99 | 27.38 | 44.97 | 62.39 | 103.41 | 285.22 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8.26 | 6.89 | 30.66 | 40.14 | 87.42 | 185.17 | 331.61 |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2.32 | 0.94 | 9.26 | — | — | — | 39.21 | 12/11/2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8.68 | 6.95 | 27.38 | 45.02 | 62.46 | — | 54.01 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 8.02 | 6.03 | 22.50 | 36.05 | 46.23 | — | 41.01 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.94 | 4.77 | 19.58 | 31.43 | 32.39 | — | 30.09 | 25/10/2013 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 8.19 | 6.40 | 25.27 | 40.85 | 53.39 | 86.78 | 124.85 | 25/10/2005 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | -1.59 | 1.77 | 11.79 | 52.31 | 68.03 | — | 72.73 | 09/01/2015 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 9.47 | 7.82 | 30.52 | 50.96 | 75.99 | 129.55 | 223.67 | 31/08/2004 | ||
| I (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 7.48 | 5.61 | 22.13 | 36.22 | 42.08 | — | 39.46 | 07/02/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8.30 | 6.43 | 25.51 | 41.43 | 54.53 | 88.79 | 236.10 | 01/07/1999 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 9.37 | 7.72 | 30.34 | 50.55 | 71.96 | 110.08 | 274.00 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 9.42 | 7.76 | 30.30 | 50.51 | 74.60 | — | 123.31 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 9.16 | 7.51 | 29.36 | 48.70 | 70.78 | 119.38 | 140.66 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 9.20 | 7.51 | 29.28 | 48.72 | 70.76 | — | 118.39 | 08/12/2010 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 01/07/1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6.99 | 8.40 | 7.71 | 4.97 | 4.85 | 5.25 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6.89 | 9.32 | 6.98 | 6.48 | 7.24 | 5.71 |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 0.94 | 3.00 | — | — | — | 6.89 | 12/11/2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 6.95 | 8.40 | 7.72 | 4.97 | — | 4.08 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.03 | 7.00 | 6.35 | 3.87 | — | 3.23 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.77 | 6.14 | 5.62 | 2.85 | — | 2.21 | 25/10/2013 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 6.40 | 7.80 | 7.09 | 4.37 | 4.25 | 4.13 | 25/10/2005 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 1.77 | 3.78 | 8.78 | 5.33 | — | 5.19 | 09/01/2015 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 7.82 | 9.28 | 8.59 | 5.81 | 5.70 | 5.71 | 31/08/2004 | ||
| I (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.61 | 6.89 | 6.38 | 3.57 | — | 2.88 | 07/02/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.43 | 7.87 | 7.18 | 4.45 | 4.33 | 4.71 | 01/07/1999 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 7.72 | 9.23 | 8.53 | 5.57 | 5.07 | 5.14 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 7.76 | 9.22 | 8.52 | 5.73 | — | 5.54 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 7.51 | 8.96 | 8.26 | 5.50 | 5.38 | 5.76 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 7.51 | 8.94 | 8.26 | 5.50 | — | 5.38 | 08/12/2010 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8.74 | 6.01 | 7.01 | -7.33 | 13.88 | 1.26 | 13.90 | -7.31 | 8.70 | 13.00 | -10.23 | 01/07/1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8.26 | 8.10 | 8.29 | -8.01 | 11.45 | 4.62 | 17.58 | -1.90 | 12.37 | 7.38 | 1.21 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2.32 | 13.09 | 3.79 | -1.54 | 22.44 | — | — | — | — | — | — | 12/11/2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8.68 | 6.06 | 7.05 | -7.35 | 13.96 | 1.20 | 13.95 | -7.32 | 8.75 | 12.87 | — | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 8.02 | 4.71 | 5.35 | -9.41 | 13.54 | -2.37 | 12.49 | -7.61 | 8.72 | 13.53 | — | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.94 | 4.31 | 4.58 | -10.24 | 13.12 | 0.03 | 10.52 | -9.84 | 5.85 | 11.59 | -10.43 | 25/10/2013 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 8.19 | 5.51 | 6.38 | -7.94 | 13.34 | 0.64 | 13.24 | -7.86 | 8.12 | 12.30 | -10.66 | 25/10/2005 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | -1.59 | 13.96 | 4.48 | -0.80 | 23.32 | -6.30 | 17.44 | -2.14 | -3.87 | 17.58 | — | 09/01/2015 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 9.47 | 6.94 | 7.84 | -6.63 | 14.84 | 2.05 | 14.85 | -6.55 | 9.59 | 13.89 | -9.52 | 31/08/2004 | ||
| I (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 7.48 | 4.99 | 5.52 | -9.73 | 13.92 | 0.93 | 11.28 | -9.08 | 6.67 | 11.98 | -9.70 | 07/02/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8.30 | 5.52 | 6.47 | -7.83 | 13.35 | 0.75 | 13.29 | -7.73 | 8.17 | 12.37 | -10.67 | 01/07/1999 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 9.37 | 6.88 | 7.82 | -6.69 | 14.86 | 1.94 | 14.75 | -6.51 | 9.10 | 12.37 | -10.67 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 9.42 | 6.89 | 7.81 | -6.64 | 14.68 | 2.05 | 14.69 | -6.55 | 9.44 | 13.65 | -9.78 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 9.16 | 6.63 | 7.54 | -6.93 | 14.47 | 1.75 | 14.46 | -6.79 | 9.27 | 13.51 | -9.76 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 9.20 | 6.63 | 7.48 | -6.88 | 14.44 | 1.74 | 14.50 | -6.83 | 9.18 | 13.63 | -9.78 | 08/12/2010 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Στατιστική | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| Beta | 0.93 | 1.01 | 1.03 |
| Historical Tracking Error | 2.28 | 2.99 | 3.21 |
| Information Ratio | -0.40 | 0.24 | -0.61 |
| Τυπική απόκλιση (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7.99 | 9.86 | 9.53 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 8.26 | 9.38 | 8.69 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0.45 | 0.47 | 0.30 |
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή Ενεργητικού
Κατανομή Ενεργητικού
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Ομολογιακά / Σταθερού Εισοδήματος | 45.99% | |
| Μετοχικά | 27.77% | |
| Convertibles/Equity-Linked Notes | 23.52% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 2.71% |
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή σε Κλάδους (Fixed as a % of Total)
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Εταιρικών Ομολόγων Υψηλής Απόδοσης | 22.27% | |
| Εταιρικών Τίτλων Επενδυτικής Διαβάθμισης | 10.88% | |
| Έντοκα Γραμμάτια ΗΠΑ | 6.99% | |
| Ενυπόθηκα Χρεόγραφα | 5.63% | |
| Διεθνή Ομόλογα | 0.16% | |
| Κρατικών Φορέων ΗΠΑ | 0.07% |
Κατανομή σε Κλάδους (Μετοχικό ως % του Συνόλου)
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Πληροφορική | 13.82% | |
| Φροντίδα Υγείας | 6.71% | |
| Ενέργεια | 6.59% | |
| Βιομηχανικά Είδη | 4.83% | |
| Βασικά καταναλωτικά αγαθά | 4.60% | |
| Μη βασικά καταναλωτικά αγαθά | 3.86% | |
| Υλικά | 3.67% | |
| Οικονομικά | 2.95% | |
| Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | 2.78% | |
| Υπηρεσίες επικοινωνίας | 1.48% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαίοι Εκδότες
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5.70% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3.11% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2.43% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2.24% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2.13% | |
| CHEVRON CORP | 1.77% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1.70% | |
| BOEING CO/THE | 1.68% | |
| PEPSICO INC | 1.64% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.63% |
Οι Κορυφαίες Τοποθετήσεις αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Τα χρεόγραφα αυτά δεν αποτελούν το σύνολο των χρεογράφων που αγοράζονται, πωλούνται ή προτείνονται σε συμβούλους πελάτες και ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μια επένδυση στα αναφερόμενα χρεόγραφα ήταν ή θα είναι επικερδής.
Διανομές
Μέρισμα ανά Μερίδιο
| Κωδικός Αναγνώρισης | Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $9.64 | $0.0670 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Από Την Έναρξη
| Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $9.64 | $0.0670 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $9.74 | $0.0670 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $9.68 | $0.0670 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $9.51 | $0.0670 |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $9.65 | $0.0670 |
