LU1212701376
Franklin India Fund
Τιμή
€14.34
Αλλαγή ΚΑΕ
€0.28
: Other Equity

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Να επιδιώξει μακροπρόθεσμη αύξηση των επενδύσεων, κυρίως μέσω της αύξησης του κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών οποιασδήποτε κεφαλαιοποίησης που εδρεύουν στην Ινδία ή έχουν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ινδία.
Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).
Υλοποιώντας τη στρατηγική περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών διακυβέρνησης (ESG) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες που εδρεύουν ή ασκούν τις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ινδία και διαθέτουν κατάλληλο ή καλύτερο προφίλ ESG, όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG την οποία εφαρμόζει. Επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG και δεσμεύεται να έχει βαθμολογία ESG σε επίπεδο Αμοιβαίου Κεφαλαίου η οποία να είναι υψηλότερη από τη μέση βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, μέσω της ιδιόκτητης αξιολόγησης ESG, των σχετικών δεικτών βιωσιμότητας και της διαδικασίας συνεργασίας και συμμετοχής που διαθέτει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως κατά περίπτωση περιγράφεται αναλυτικότερα στις ειδικές ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, στη διαδικασία ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιούνται δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 20% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις, με τουλάχιστον το 5% της κατανομής να αφορά σε επενδύσεις με κοινωνικά βιώσιμο στόχο. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων."
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές μίας μόνο αναδυόμενης χώρας. Ιστορικά, αυτοί οι τίτλοι της Ινδίας υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, συχνά σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι αγορές μετοχών παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στη διάρκεια σχετικά μικρών χρονικών περιόδων.
- Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:
Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος.
Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: ο κίνδυνος που σχετίζεται με επενδύσεις σε χώρες οι οποίες έχουν λιγότερο αναπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα και οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από πολιτική/οικονομική αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας ή διαφάνειας ή ζητήματα φυσικής φύλαξης τίτλων.
Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί εγκαίρως, λόγω παραγόντων που αφορούν σε συγκεκριμένα χρεόγραφα ή λόγω αντίξοων συνθηκών στην αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δυνατότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαγοράς, ιδιαίτερα όταν αυτά αυξάνονται.
Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Προμήθειες Πωλήσεων
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων



Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/05/2026 | Νόμισμα | Μαι-25 / Μαι-26 | Μαι-24 / Μαι-25 | Μαι-23 / Μαι-24 | Μαι-22 / Μαι-23 | Μαι-21 / Μαι-22 | Μαι-20 / Μαι-21 | Μαι-19 / Μαι-20 | Μαι-18 / Μαι-19 | Μαι-17 / Μαι-18 | Μαι-16 / Μαι-17 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -19.06 | 5.18 | 26.80 | 2.43 | -4.34 | 64.86 | -26.80 | -5.30 | 0.69 | 21.04 | 24/04/2015 | ||
| MSCI India Index-NR (%) | USD | -11.38 | 4.66 | 31.52 | 1.68 | 1.37 | 68.16 | -22.53 | 7.18 | 6.68 | 19.97 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/05/2026 | Νόμισμα | Μαι-25 / Μαι-26 | Μαι-24 / Μαι-25 | Μαι-23 / Μαι-24 | Μαι-22 / Μαι-23 | Μαι-21 / Μαι-22 | Μαι-20 / Μαι-21 | Μαι-19 / Μαι-20 | Μαι-18 / Μαι-19 | Μαι-17 / Μαι-18 | Μαι-16 / Μαι-17 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -19.31 | — | 27.18 | 6.03 | 11.06 | 52.07 | -23.52 | 2.44 | -0.83 | 22.24 | 25/10/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -17.10 | 7.20 | 29.12 | 5.55 | -2.48 | 67.51 | -23.99 | -2.12 | 3.16 | 23.42 | 25/10/2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -19.31 | 2.45 | 27.18 | 6.02 | 11.06 | 52.08 | -23.51 | 2.45 | -0.84 | 22.25 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | -18.62 | 3.32 | 28.24 | 6.96 | 12.02 | 53.42 | -22.87 | 3.33 | 0.01 | 23.30 | 25/10/2005 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | -16.40 | 8.12 | 30.23 | 6.46 | -1.64 | 68.97 | -23.36 | -1.28 | 4.04 | 24.48 | 25/10/2005 | ||
| I (Ydis) EUR (%) | EUR | -18.62 | 3.34 | 28.16 | 6.80 | 11.85 | 53.17 | -22.97 | 3.21 | 0.02 | 23.27 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -19.90 | 1.70 | 26.22 | 5.23 | 10.23 | 50.96 | -24.09 | 1.65 | -1.57 | 21.34 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -17.71 | 6.40 | 28.15 | 4.76 | -3.20 | 66.28 | -24.59 | -2.84 | 2.39 | 22.50 | 25/10/2005 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -18.66 | 3.27 | 28.15 | 6.91 | 11.98 | 53.40 | -22.93 | 3.28 | -0.09 | 23.16 | 25/10/2005 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -18.35 | 5.99 | 27.70 | 3.36 | -3.43 | 66.51 | -26.32 | -4.58 | — | — | 26/01/2018 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -16.43 | 8.05 | 30.18 | 6.36 | -1.67 | 68.87 | -23.40 | -1.31 | 3.92 | 24.34 | 25/10/2005 |
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Τέλος Μήνα Της 31/05/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 24/04/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -15.48 | -19.06 | 7.94 | 5.77 | 47.31 | — | 41.42 | |
| MSCI India Index-NR (%) | USD | -11.18 | -11.38 | 21.98 | 25.74 | 124.67 | 120.70 | 108.68 |
Τέλος Μήνα Της 31/05/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -14.11 | -19.31 | 5.13 | 23.80 | 78.81 | 167.42 | 497.44 | 25/10/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -14.74 | -17.10 | 14.75 | 18.12 | 87.42 | 116.65 | 476.07 | 25/10/2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -14.11 | -19.31 | 5.14 | 23.79 | 78.84 | 167.41 | 377.80 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | -13.80 | -18.62 | 7.82 | 29.19 | 94.80 | 204.22 | 615.82 | 25/10/2005 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | -14.45 | -16.40 | 17.72 | 23.26 | 104.08 | 146.52 | 590.96 | 25/10/2005 | ||
| I (Ydis) EUR (%) | EUR | -13.80 | -18.62 | 7.78 | 28.75 | 93.31 | 201.27 | 462.53 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -14.36 | -19.90 | 2.83 | 19.27 | 65.93 | 138.99 | 414.07 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -15.01 | -17.71 | 12.21 | 13.79 | 73.86 | 93.63 | 393.75 | 25/10/2005 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -13.83 | -18.66 | 7.64 | 28.86 | 93.61 | 195.36 | 559.84 | 25/10/2005 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -15.24 | -18.35 | 10.51 | 10.30 | — | — | 15.70 | 26/01/2018 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -14.47 | -16.43 | 17.55 | 22.94 | 102.80 | 141.70 | 542.68 | 25/10/2005 |
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/05/2026 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 24/04/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -19.06 | 2.58 | 1.13 | 3.95 | — | 3.17 | |
| MSCI India Index-NR (%) | USD | -11.38 | 6.85 | 4.69 | 8.43 | 5.42 | 6.85 |
Τέλος Μήνα Της 31/05/2026 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -19.31 | 1.68 | 4.36 | 5.98 | 6.78 | 9.07 | 25/10/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -17.10 | 4.69 | 3.39 | 6.48 | 5.29 | 8.87 | 25/10/2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -19.31 | 1.69 | 4.36 | 5.99 | 6.78 | 8.24 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | -18.62 | 2.54 | 5.26 | 6.90 | 7.70 | 10.03 | 25/10/2005 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | -16.40 | 5.59 | 4.27 | 7.39 | 6.20 | 9.84 | 25/10/2005 | ||
| I (Ydis) EUR (%) | EUR | -18.62 | 2.53 | 5.18 | 6.81 | 7.63 | 9.14 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -19.90 | 0.93 | 3.59 | 5.20 | 5.98 | 8.27 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -17.71 | 3.91 | 2.62 | 5.69 | 4.50 | 8.06 | 25/10/2005 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -18.66 | 2.48 | 5.20 | 6.83 | 7.49 | 9.59 | 25/10/2005 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -18.35 | 3.39 | 1.98 | — | — | 1.76 | 26/01/2018 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -16.43 | 5.54 | 4.22 | 7.33 | 6.06 | 9.45 | 25/10/2005 |
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/05/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -15.48 | -5.85 | 12.83 | 24.12 | -14.43 | 24.21 | 9.54 | 4.01 | -17.74 | 34.53 | 0.74 | 24/04/2015 | |
| MSCI India Index-NR (%) | USD | -11.18 | 2.62 | 11.22 | 20.81 | -7.95 | 26.23 | 15.55 | 7.58 | -7.30 | 38.76 | -1.43 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/05/2026 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -14.11 | -15.05 | 22.32 | 23.02 | -6.01 | 34.83 | 3.67 | 9.76 | -11.47 | 21.08 | 5.23 | 25/10/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -14.74 | -3.61 | 14.76 | 26.88 | -11.55 | 25.55 | 12.92 | 7.44 | -15.47 | 38.08 | 1.93 | 25/10/2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -14.11 | -15.04 | 22.34 | 22.99 | -6.01 | 34.81 | 3.68 | 9.76 | -11.49 | 21.11 | 5.24 | 01/09/2006 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | -13.80 | -14.32 | 23.37 | 24.05 | -5.18 | 35.97 | 4.58 | 10.73 | -10.73 | 22.11 | 6.14 | 25/10/2005 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | -14.45 | -2.80 | 15.78 | 27.96 | -10.79 | 26.60 | 13.92 | 8.35 | -14.74 | 39.23 | 2.82 | 25/10/2005 | ||
| I (Ydis) EUR (%) | EUR | -13.80 | -14.32 | 23.39 | 23.89 | -5.33 | 35.80 | 4.39 | 10.51 | -10.73 | 22.13 | 6.14 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -14.36 | -15.67 | 21.43 | 22.08 | -6.70 | 33.79 | 2.92 | 8.95 | -12.16 | 20.19 | 4.44 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -15.01 | -4.32 | 13.92 | 25.94 | -12.21 | 24.60 | 12.07 | 6.64 | -16.11 | 37.07 | 1.15 | 25/10/2005 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -13.83 | -14.36 | 23.30 | 23.98 | -5.23 | 35.93 | 4.56 | 10.63 | -10.78 | 21.99 | 6.05 | 25/10/2005 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -15.24 | -5.01 | 13.60 | 25.12 | -13.59 | 25.40 | 10.41 | 4.84 | — | — | — | 26/01/2018 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -14.47 | -2.82 | 15.70 | 27.89 | -10.86 | 26.54 | 13.84 | 8.29 | -14.79 | 39.17 | 2.70 | 25/10/2005 |
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Τυπική απόκλιση (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 15.26 | 14.85 | 18.78 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | -0.01 | -0.04 | 0.18 |
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή σε Κλάδους
- Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Κατανομή Ενεργητικού
Κατανομή Ενεργητικού
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Μετοχικά | 102.20% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | -2.20% |
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 98.64% | ||
| 3.55% | ||
| -2.20% |
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή σε Κλάδους
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Τράπεζες | 14.99% | |
| Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα | 13.72% | |
| Υπηρεσίες καταναλωτών | 10.18% | |
| Φαρμακευτική, Βιοτεχνολογία & Life Sciences | 8.44% | |
| Εξοπλισμός & υπηρεσίες υγείας | 7.28% | |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 7.24% | |
| Λογισμικό & Υπηρεσίες | 7.01% | |
| Κεφαλαιουχικά Αγαθά | 5.94% | |
| Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων | 5.01% | |
| Τρόφιμα & Ποτά Καπνός | 4.54% | |
| Υλικά | 3.71% | |
| Ενέργεια | 3.44% | |
| Ασφάλιση | 3.25% | |
| Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | 1.72% | |
| Εμπορική & Υπηρεσίες | 1.69% | |
| Διαρκών καταναλωτικών αγαθών & Apparel | 1.53% | |
| Media & Entertainment | 1.27% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1.25% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | -2.20% |
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| <2.0 δισεκατομμύριο | 2.56% | |
| 2.0-5.0 δισεκατομμύριο | 16.54% | |
| 5.0-10.0 δισεκατομμύριο | 18.01% | |
| 10.0-25.0 δισεκατομμύριο | 30.25% | |
| 25.0-50.0 δισεκατομμύριο | 13.49% | |
| >50.0 δισεκατομμύριο | 19.15% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαίοι Εκδότες Μετοχών
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| HDFC BANK LTD | 5.59% | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 5.43% | |
| ICICI BANK LTD | 4.93% | |
| ETERNAL LTD | 4.62% | |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | 3.48% | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.44% | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 3.24% | |
| OBEROI REALTY LTD | 3.12% | |
| INDIAN HOTELS CO LTD/THE | 2.96% | |
| TATA MOTORS LTD /NEW | 2.87% |
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Ιούνιος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιούνιος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή
Υψηλότερη και Χαμηλότερη ΚΑΕ
| Έτος | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλότερη τιμή | €16.82 02/01/2026 | €18.08 02/01/2025 | €19.33 23/09/2024 | €15.75 29/12/2023 | €15.60 12/01/2022 | €15.81 08/11/2021 | €11.94 31/12/2020 | €11.24 03/06/2019 | €13.21 23/01/2018 | €12.74 29/12/2017 |
| Χαμηλότερη τιμή | €13.22 30/03/2026 | €15.62 03/03/2025 | €15.65 03/01/2024 | €11.97 15/03/2023 | €11.75 17/06/2022 | €11.77 29/01/2021 | €6.23 23/03/2020 | €9.53 22/08/2019 | €9.23 09/10/2018 | €9.48 03/01/2017 |
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Ιούνιος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιούνιος 2026
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορικά Δεδομένα - Αποτελέσματα Από 15/05/2026 το 15/06/2026
| ημερομηνία | Τιμή | Αλλαγή ΚΑΕ | Αλλαγή ΚΑΕ (%) |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | €14.34 | €0.28 | 1.99% |
| 12/06/2026 | €14.06 | €0.32 | 2.33% |
| 11/06/2026 | €13.74 | €0.03 | 0.22% |
| 10/06/2026 | €13.71 | €-0.13 | -0.94% |
| 09/06/2026 | €13.84 | €0.13 | 0.95% |
| 08/06/2026 | €13.71 | €-0.22 | -1.58% |
| 05/06/2026 | €13.93 | €-0.03 | -0.21% |
| 04/06/2026 | €13.96 | €0.12 | 0.87% |
| 03/06/2026 | €13.84 | €-0.16 | -1.14% |
| 02/06/2026 | €14.00 | €0.00 | 0.00% |
| 01/06/2026 | €14.00 | €-0.14 | -0.99% |
| 29/05/2026 | €14.14 | €-0.07 | -0.49% |
| 28/05/2026 | €14.21 | €0.02 | 0.14% |
| 27/05/2026 | €14.19 | €0.06 | 0.42% |
| 26/05/2026 | €14.13 | €0.11 | 0.78% |
| 25/05/2026 | €14.02 | €0.04 | 0.00% |
| 22/05/2026 | €14.02 | €0.04 | 0.29% |
| 21/05/2026 | €13.98 | €0.05 | 0.36% |
| 20/05/2026 | €13.93 | €0.09 | 0.65% |
| 19/05/2026 | €13.84 | €-0.06 | -0.43% |
| 18/05/2026 | €13.90 | €-0.03 | -0.22% |
| 15/05/2026 | €13.93 | €-0.11 | -0.78% |
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Θεσµικών Επενδυτών
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Ιδιωτών Επενδυτών
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - Franklin India Fund A (acc) EUR-H1
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - Franklin India Fund A (acc) EUR-H1
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Ενημερωτικό Δελτίο (Στα Αγγλικά)
Ενημερωτικό Δελτίο (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ελληνικά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Στα Αγγλικά
Ετήσια Έκθεση στα ελληνικά (Πλήρης) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
