LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
: USD Money Market - Short Term

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Αλλαγή του ορισμού του όρου «Ημέρα Αποτίμησης». Μάθετε περισσότερα
Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) .
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ασφάλεια αρχικού κεφαλαίου και εισόδημα, επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους. Το συναλλαγματικό άνοιγμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε δολάρια ΗΠΑ.
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες που εκδίδονται από κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε χώρας παγκοσμίως. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε περιορισμένες διακυμάνσεις των τιμών και έχουν ελάχιστη έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων. Ιστορικά, ο χαρακτήρας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αποδεδειγμένα άκρως σταθερός και συντηρητικός.
- Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:
Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος που αφορά στην πιθανότητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή αντιπρόσωποι (όταν ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε χρηματοοικονομικές συμβάσεις) να μην τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, είτε λόγω αφερεγγυότητας, πτώχευσης είτε για άλλους λόγους.
Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί εγκαίρως, λόγω παραγόντων που αφορούν σε συγκεκριμένα χρεόγραφα ή λόγω αντίξοων συνθηκών στην αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δυνατότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαγοράς, ιδιαίτερα όταν αυτά αυξάνονται.
Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Διανομές / Μερισματική Απόδοση
Διαχειριστές Κεφαλαίων



Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4.28 | 5.14 | 4.67 | 0.72 | -0.11 | 0.50 | 2.05 | 1.41 | 0.52 | 0.01 | 01/06/1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4.44 | 5.45 | 4.88 | 0.86 | 0.05 | 0.79 | 2.32 | 1.62 | 0.69 | 0.23 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4.26 | 5.20 | 4.61 | 0.73 | -0.10 | 0.51 | 2.04 | 1.38 | 0.52 | 0.09 | 14/05/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3.30 | 4.18 | 3.77 | -0.29 | -0.95 | -0.37 | 1.15 | 0.48 | -0.39 | -0.86 | 29/12/2000 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 01/06/1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3.50 | 4.28 | 14.76 | 15.45 | 20.71 | 19.61 | 90.79 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3.62 | 4.44 | 15.51 | 16.55 | 23.27 | 23.59 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.49 | 4.26 | 14.74 | 15.46 | 20.78 | 19.63 | 39.21 | 14/05/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2.66 | 3.30 | 11.68 | 10.29 | 10.30 | 4.42 | 15.02 | 29/12/2000 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 01/06/1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4.28 | 4.69 | 2.92 | 1.90 | 1.20 | 2.08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4.44 | 4.92 | 3.11 | 2.11 | 1.42 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4.26 | 4.69 | 2.92 | 1.91 | 1.20 | 1.36 | 14/05/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3.30 | 3.75 | 1.98 | 0.98 | 0.29 | 0.57 | 29/12/2000 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3.50 | 5.06 | 4.89 | 1.34 | -0.11 | 0.23 | 1.99 | 1.63 | 0.52 | 0.11 | -0.10 | 01/06/1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3.62 | 5.32 | 5.14 | 1.52 | 0.04 | 0.54 | 2.21 | 1.82 | 0.82 | 0.26 | 0.03 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.49 | 5.07 | 4.91 | 1.32 | -0.10 | 0.26 | 1.95 | 1.55 | 0.69 | 0.09 | -0.17 | 14/05/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2.66 | 4.16 | 3.94 | 0.38 | -0.95 | -0.66 | 1.06 | 0.67 | -0.29 | -0.76 | -1.13 | 29/12/2000 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Στατιστική | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| Beta | 0.51 | 0.69 | 0.36 |
| Historical Tracking Error | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| Information Ratio | -2.13 | -1.34 | -1.43 |
| Τυπική απόκλιση (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0.62 | 0.65 | 0.57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0.62 | 0.65 | 0.56 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0.53 | -0.25 | -0.34 |
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή λήξεων
- Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Κατανομή λήξεων
Κατανομή λήξεων
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 100.00% |
Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Κατανομή ανά Πιστοληπτική Ποιότητα 6
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| NOT RATED | 100.00% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
- 31/10/2025
- 30/09/2025
- 31/08/2025
- 29/08/2025
- 31/07/2025
- 30/06/2025
- 31/05/2025
- 30/04/2025
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις 5
Διανομές
Μέρισμα ανά Μερίδιο
| Κωδικός Αναγνώρισης | Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $9.80 | $0.0340 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Από Την Έναρξη
| Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $9.80 | $0.0340 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $9.80 | $0.0330 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $9.80 | $0.0350 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $9.80 | $0.0350 |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $9.80 | $0.0330 |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $9.81 | $0.0340 |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $9.80 | $0.0330 |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $9.80 | $0.0340 |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $9.81 | $0.0310 |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $9.81 | $0.0340 |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $9.81 | $0.0360 |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $9.81 | $0.0350 |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $9.81 | $0.0390 |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $9.80 | $0.0400 |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $9.81 | $0.0410 |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $9.80 | $0.0430 |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $9.80 | $0.0400 |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $9.81 | $0.0410 |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $9.80 | $0.0440 |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $9.80 | $0.0380 |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $9.80 | $0.0400 |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $9.80 | $0.0420 |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $9.80 | $0.0420 |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $9.80 | $0.0400 |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $9.80 | $0.0410 |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $9.80 | $0.0410 |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $9.80 | $0.0430 |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $9.80 | $0.0400 |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $9.80 | $0.0390 |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $9.80 | $0.0410 |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $9.80 | $0.0350 |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $9.80 | $0.0370 |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $9.79 | $0.0360 |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $9.80 | $0.0350 |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $9.80 | $0.0310 |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $9.80 | $0.0270 |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $9.80 | $0.0230 |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $9.80 | $0.0170 |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $9.79 | $0.0140 |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $9.78 | $0.0010 |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $9.79 | $0.0010 |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $9.79 | $0.0070 |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $9.79 | $0.0110 |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $9.79 | $0.0110 |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $9.79 | $0.0120 |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $9.79 | $0.0120 |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $9.79 | $0.0140 |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $9.79 | $0.0140 |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $9.79 | $0.0170 |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $9.79 | $0.0160 |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $9.79 | $0.0180 |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $9.79 | $0.0180 |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $9.79 | $0.0180 |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $9.79 | $0.0160 |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $9.79 | $0.0180 |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $9.79 | $0.0170 |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $9.79 | $0.0160 |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $9.79 | $0.0160 |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $9.79 | $0.0130 |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $9.79 | $0.0110 |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $9.79 | $0.0100 |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $9.79 | $0.0130 |
| USD | 05/12/2008 | 08/12/2008 | 15/12/2008 | $9.77 | $0.0010 |
| USD | 07/11/2008 | 10/11/2008 | 17/11/2008 | $9.77 | $0.0050 |
| USD | 07/10/2008 | 08/10/2008 | 15/10/2008 | $9.77 | $0.0120 |
| USD | 05/09/2008 | 08/09/2008 | 15/09/2008 | $9.77 | $0.0120 |
| USD | 07/08/2008 | 08/08/2008 | 18/08/2008 | $9.77 | $0.0130 |
| USD | 07/07/2008 | 08/07/2008 | 15/07/2008 | $9.77 | $0.0130 |
| USD | 06/06/2008 | 09/06/2008 | 16/06/2008 | — | $0.0120 |
| USD | 07/05/2008 | 08/05/2008 | 15/05/2008 | $9.77 | $0.0130 |
| USD | 07/04/2008 | 08/04/2008 | 15/04/2008 | $9.77 | $0.0150 |
| USD | 07/03/2008 | 10/03/2008 | 17/03/2008 | $9.78 | $0.0190 |
| USD | 07/02/2008 | 08/02/2008 | 15/02/2008 | $9.78 | $0.0270 |
| USD | 07/01/2008 | 08/01/2008 | 15/01/2008 | $9.78 | $0.0330 |
| USD | 07/12/2007 | 10/12/2007 | 17/12/2007 | $9.78 | $0.0320 |
| USD | 07/11/2007 | 08/11/2007 | 15/11/2007 | $9.78 | $0.0370 |
| USD | 05/10/2007 | 08/10/2007 | 15/10/2007 | $9.78 | $0.0340 |
| USD | 07/09/2007 | 10/09/2007 | 17/09/2007 | $9.78 | $0.0350 |
| USD | 07/08/2007 | 08/08/2007 | 16/08/2007 | $9.78 | $0.0380 |
| USD | 06/07/2007 | 09/07/2007 | 16/07/2007 | $9.78 | $0.0350 |
| USD | 07/06/2007 | 08/06/2007 | 15/06/2007 | $9.78 | $0.0360 |
| USD | 07/05/2007 | 08/05/2007 | 15/05/2007 | $9.78 | $0.0370 |
| USD | 09/04/2007 | 10/04/2007 | 17/04/2007 | $9.79 | $0.0360 |
| USD | 07/03/2007 | 08/03/2007 | 15/03/2007 | $9.78 | $0.0330 |
| USD | 07/02/2007 | 08/02/2007 | 15/02/2007 | $9.78 | $0.0380 |
| USD | 05/01/2007 | 08/01/2007 | 16/01/2007 | $9.78 | $0.0350 |
| USD | 07/12/2006 | 08/12/2006 | 15/12/2006 | $9.78 | $0.0350 |
| USD | 07/11/2006 | 08/11/2006 | 15/11/2006 | $9.78 | $0.0370 |
| USD | 06/10/2006 | 09/10/2006 | 16/10/2006 | $9.78 | $0.0350 |
| USD | 07/09/2006 | 08/09/2006 | 15/09/2006 | $9.78 | $0.0370 |
| USD | 07/08/2006 | 08/08/2006 | 16/08/2006 | $9.78 | $0.0360 |
| USD | 07/07/2006 | 10/07/2006 | 17/07/2006 | $9.79 | $0.0330 |
| USD | 07/06/2006 | 08/06/2006 | 15/06/2006 | $9.78 | $0.0330 |
| USD | 05/05/2006 | 08/05/2006 | 15/05/2006 | $9.78 | $0.0300 |
| USD | 07/04/2006 | 10/04/2006 | 18/04/2006 | $9.78 | $0.0310 |
| USD | 07/03/2006 | 08/03/2006 | 15/03/2006 | $9.78 | $0.0270 |
| USD | 07/02/2006 | 08/02/2006 | 15/02/2006 | $9.78 | $0.0280 |
| USD | 06/01/2006 | 09/01/2006 | 17/01/2006 | $9.78 | $0.0260 |
| USD | 07/12/2005 | 08/12/2005 | 15/12/2005 | $9.78 | $0.0250 |
| USD | 07/11/2005 | 08/11/2005 | 15/11/2005 | $9.78 | $0.0230 |
| USD | 07/10/2005 | 10/10/2005 | 17/10/2005 | $9.78 | $0.0220 |
| USD | 07/09/2005 | 08/09/2005 | 15/09/2005 | $9.78 | $0.0220 |
| USD | 05/08/2005 | 08/08/2005 | 16/08/2005 | $9.78 | $0.0190 |
| USD | 07/07/2005 | 08/07/2005 | 15/07/2005 | $9.78 | $0.0180 |
| USD | 07/06/2005 | 08/06/2005 | 15/06/2005 | $9.78 | $0.0180 |
| USD | 06/05/2005 | 09/05/2005 | 17/05/2005 | $9.78 | $0.0160 |
| USD | 07/04/2005 | 08/04/2005 | 15/04/2005 | $9.78 | $0.0140 |
| USD | 07/03/2005 | 08/03/2005 | 15/03/2005 | $9.78 | $0.0120 |
| USD | 07/02/2005 | 08/02/2005 | 15/02/2005 | $9.78 | $0.0110 |
| USD | 07/01/2005 | 10/01/2005 | 18/01/2005 | $9.78 | $0.0080 |
| USD | 07/12/2004 | 08/12/2004 | 15/12/2004 | $9.77 | $0.0080 |
| USD | 05/11/2004 | 08/11/2004 | 15/11/2004 | $9.77 | $0.0070 |
| USD | 07/10/2004 | 08/10/2004 | 15/10/2004 | $9.77 | $0.0050 |
| USD | 07/09/2004 | 08/09/2004 | 15/09/2004 | $9.77 | $0.0050 |
