LU0727122854
Franklin Global Convertible Securities Fund
Τιμή
€31.85
Αλλαγή ΚΑΕ
€0.01
Morningstar Συνολική Άξιολόγηση™
: Μετατρέψιμο Ομόλογο - Διεθνές

| 3 | |
| 85 |
| 5 | |
| 70 |
| 10 | |
| 56 |
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να μεγιστοποιεί συνολική απόδοση, με συντηρητική διαχείριση επενδύσεων, επιδιώκοντας να βελτιστοποιεί την υπεραξία κεφαλαίου και το τρέχον εισόδημα σε ποικίλες συνθήκες της αγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετατρέψιμα χρεόγραφα (καθώς και σε χαμηλής διαβάθμισης, μη επενδυτικής βαθμίδας χρεόγραφα ή και χρεόγραφα μη πληρωμής) εταιρικών εκδοτών παγκοσμίως. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε άλλα χρεόγραφα, όπως κοινές ή προνομιούχες μετοχές και μη μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους (καθώς και σε χαμηλής διαβάθμισης, μη επενδυτικής βαθμίδας χρεόγραφα ή και χρεόγραφα μη πληρωμής).
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετατρέψιμους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων τίτλων χαμηλής αξιολόγησης, μη επενδυτικού βαθμού και, ενδεχομένως, επισφαλών τίτλων ) εταιρικών εκδοτών παγκοσμίως. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών, που οφείλονται κατά γενικό κανόνα σε διακυμάνσεις των τιμών των υποκείμενων μετοχών ή διακυμάνσεις των επιτοκίων και, γενικότερα, στην αγορά ομολόγων. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.
- Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:
Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθμισης.
Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος.
Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί εγκαίρως, λόγω παραγόντων που αφορούν σε συγκεκριμένα χρεόγραφα ή λόγω αντίξοων συνθηκών στην αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δυνατότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαγοράς, ιδιαίτερα όταν αυτά αυξάνονται.
Κίνδυνος μετατρέψιμων τίτλων: ο κίνδυνος που σχετίζεται με το γεγονός ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να επενδύει σε μετατρέψιμους τίτλους, οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν χαμηλή αξιολόγηση και να συμπεριφέρονται είτε ως ομόλογα (όταν η υποκείμενη μετοχική αξία είναι αρκετά χαμηλότερη από την ονομαστική αξία του τίτλου) είτε ως μετοχές (όταν η υποκείμενη μετοχική αξία προσεγγίζει ή υπερβαίνει την ονομαστική αξία.
Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Προμήθειες Πωλήσεων
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων


Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Νοε-24 / Νοε-25 | Νοε-23 / Νοε-24 | Νοε-22 / Νοε-23 | Νοε-21 / Νοε-22 | Νοε-20 / Νοε-21 | Νοε-19 / Νοε-20 | Νοε-18 / Νοε-19 | Νοε-17 / Νοε-18 | Νοε-16 / Νοε-17 | Νοε-15 / Νοε-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1.18 | 25.53 | -3.50 | -5.79 | 11.86 | 24.51 | 16.44 | 12.93 | 1.21 | 2.90 | 24/02/2012 | ||
| FTSE Global Focus Convertible Index (%) | EUR | 2.90 | 18.15 | -2.66 | -11.63 | 7.39 | 13.83 | 9.90 | 1.25 | -0.89 | -1.33 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Νοε-24 / Νοε-25 | Νοε-23 / Νοε-24 | Νοε-22 / Νοε-23 | Νοε-21 / Νοε-22 | Νοε-20 / Νοε-21 | Νοε-19 / Νοε-20 | Νοε-18 / Νοε-19 | Νοε-17 / Νοε-18 | Νοε-16 / Νοε-17 | Νοε-15 / Νοε-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 6.44 | 17.08 | -3.39 | -16.38 | 4.95 | 32.80 | 9.52 | 3.61 | 11.04 | 1.26 | 24/02/2012 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8.64 | 19.95 | -1.46 | -16.22 | 5.22 | 32.76 | 9.89 | 4.25 | 11.10 | 1.87 | 24/02/2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10.92 | 22.04 | 0.94 | -13.56 | 6.38 | 34.77 | 13.40 | 7.26 | 13.71 | 3.25 | 24/02/2012 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 1.17 | 25.51 | -3.49 | -5.81 | 11.89 | 24.53 | 16.41 | 12.97 | 1.17 | 2.93 | 24/02/2012 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 8.62 | 19.95 | -1.44 | -16.26 | 5.26 | 32.65 | 9.93 | 4.28 | 11.05 | 1.94 | 24/02/2012 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 1.91 | 26.36 | -2.81 | -5.12 | 12.65 | 25.62 | 17.23 | 13.74 | 1.95 | 3.63 | 24/02/2012 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.30 | 20.86 | -0.77 | -15.64 | 6.03 | 33.65 | 10.64 | 5.04 | 11.89 | 2.69 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 11.70 | 22.88 | 1.66 | -12.93 | 7.12 | 35.74 | 14.16 | 8.12 | 14.66 | 3.94 | 24/02/2012 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.32 | 20.78 | -0.86 | -15.68 | 5.95 | 34.22 | 10.63 | 4.88 | 11.22 | 1.87 | 24/02/2012 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11.69 | 22.84 | 1.57 | -13.01 | 7.09 | 35.77 | 14.05 | 8.03 | 13.92 | 3.25 | 24/02/2012 |
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 24/02/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2.78 | 1.18 | 22.57 | 29.17 | 120.25 | — | 218.94 | |
| FTSE Global Focus Convertible Index (%) | EUR | 3.40 | 2.90 | 18.34 | 12.32 | 39.12 | 109.52 | 105.54 |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 10.89 | 6.44 | 20.39 | 5.65 | 79.02 | — | 98.54 | 24/02/2012 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12.90 | 8.64 | 28.40 | 13.19 | 94.85 | — | 118.81 | 24/02/2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 15.14 | 10.92 | 36.64 | 25.64 | 141.80 | — | 175.16 | 24/02/2012 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2.75 | 1.17 | 22.55 | 29.14 | 120.21 | — | 218.91 | 24/02/2012 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12.88 | 8.62 | 28.41 | 13.19 | 94.86 | — | 119.30 | 24/02/2012 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 3.43 | 1.91 | 25.15 | 33.76 | 136.68 | — | 252.21 | 24/02/2012 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13.54 | 9.30 | 31.08 | 17.24 | 109.25 | — | 102.13 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 15.88 | 11.70 | 39.54 | 30.14 | 159.86 | — | 203.53 | 24/02/2012 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13.60 | 9.32 | 30.91 | 16.95 | 106.33 | — | 131.71 | 24/02/2012 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 15.83 | 11.69 | 39.35 | 29.81 | 155.44 | — | 190.68 | 24/02/2012 |
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 24/02/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1.18 | 7.02 | 5.25 | 8.22 | — | 8.79 | |
| FTSE Global Focus Convertible Index (%) | EUR | 2.90 | 5.77 | 2.35 | 3.36 | 5.05 | 5.37 |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 6.44 | 6.38 | 1.11 | 6.00 | 5.11 | 24/02/2012 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8.64 | 8.69 | 2.51 | 6.90 | 5.85 | 24/02/2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10.92 | 10.96 | 4.67 | 9.23 | 7.63 | 24/02/2012 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 1.17 | 7.01 | 5.25 | 8.21 | 8.79 | 24/02/2012 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 8.62 | 8.69 | 2.51 | 6.90 | 5.87 | 24/02/2012 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 1.91 | 7.76 | 5.99 | 9.00 | 9.58 | 24/02/2012 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.30 | 9.44 | 3.23 | 7.66 | 6.48 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 11.70 | 11.74 | 5.41 | 10.02 | 8.40 | 24/02/2012 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9.32 | 9.39 | 3.18 | 7.51 | 6.29 | 24/02/2012 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11.69 | 11.69 | 5.36 | 9.83 | 8.06 | 24/02/2012 |
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2.78 | 19.53 | 3.97 | -9.46 | 9.83 | 27.33 | 22.10 | 8.68 | -1.39 | 8.03 | 8.99 | 24/02/2012 | |
| FTSE Global Focus Convertible Index (%) | EUR | 3.40 | 13.03 | 5.55 | -13.80 | 3.55 | 15.04 | 14.07 | -0.02 | -3.67 | 3.23 | 11.20 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 10.89 | 7.58 | 2.79 | -17.86 | 1.02 | 36.72 | 15.45 | 0.33 | 9.51 | 2.74 | -3.44 | 24/02/2012 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12.90 | 10.30 | 4.90 | -17.61 | 1.24 | 36.69 | 15.85 | 0.88 | 9.59 | 3.33 | -2.46 | 24/02/2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 15.14 | 12.15 | 7.25 | -14.83 | 2.27 | 38.74 | 19.48 | 3.77 | 12.47 | 4.61 | -2.17 | 24/02/2012 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2.75 | 19.56 | 3.96 | -9.45 | 9.80 | 27.38 | 22.08 | 8.66 | -1.37 | 8.03 | 8.95 | 24/02/2012 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12.88 | 10.29 | 4.91 | -17.63 | 1.33 | 36.57 | 15.89 | 0.82 | 9.69 | 3.35 | -2.44 | 24/02/2012 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 3.43 | 20.40 | 4.70 | -8.84 | 10.60 | 28.49 | 22.94 | 9.42 | -0.70 | 8.86 | 9.72 | 24/02/2012 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13.54 | 11.12 | 5.61 | -17.01 | 2.01 | 37.64 | 16.67 | 1.55 | 10.45 | 4.19 | -1.55 | 15/09/2014 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 15.88 | 12.93 | 8.01 | -14.22 | 2.96 | 39.79 | 20.35 | 4.49 | 13.36 | 5.45 | -1.45 | 24/02/2012 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13.60 | 11.03 | 5.53 | -17.07 | 1.91 | 38.23 | 16.65 | 1.41 | 9.82 | 3.33 | -2.46 | 24/02/2012 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 15.83 | 12.86 | 7.96 | -14.25 | 2.93 | 39.72 | 20.30 | 4.44 | 12.75 | 4.61 | -2.17 | 24/02/2012 |
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Στατιστική | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| Beta | 1.02 | 1.03 | 1.19 |
| Historical Tracking Error | 3.89 | 3.66 | 4.37 |
| Information Ratio | 0.22 | 0.81 | 1.11 |
| Τυπική απόκλιση (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 9.50 | 9.65 | 10.75 |
| FTSE Global Focus Convertible Index | 8.49 | 8.59 | 8.21 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 0.44 | 0.39 | 0.73 |
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή Ενεργητικού
Κατανομή Ενεργητικού
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Μετατρέψιμοι Τίτλοι | 98.08% | |
| Ομολογιακά / Σταθερού Εισοδήματος | 0.16% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 1.77% |
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή σε Κλάδους
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Πληροφορική | 25.29% | |
| Φροντίδα Υγείας | 15.42% | |
| Βιομηχανικά Είδη | 11.29% | |
| Οικονομικά | 9.62% | |
| Μη βασικά καταναλωτικά αγαθά | 8.85% | |
| Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | 7.53% | |
| Υλικά | 6.79% | |
| Βασικά καταναλωτικά αγαθά | 4.99% | |
| Ακίνητα | 4.05% | |
| Υπηρεσίες επικοινωνίας | 3.96% | |
| Ενέργεια | 0.44% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 1.77% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαίοι Εκδότες
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| SIBANYE STILLWATER LTD | 2.47% | |
| WELLTOWER INC | 2.38% | |
| PTC THERAPEUTICS INC | 2.35% | |
| B2GOLD CORP | 2.34% | |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 2.34% | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.26% | |
| WAYFAIR INC | 2.15% | |
| MKS INC | 2.08% | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 2.00% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.99% |
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή
Υψηλότερη και Χαμηλότερη ΚΑΕ
| Έτος | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλότερη τιμή | €32.11 10/02/2025 | €36.66 12/11/2024 | €26.31 15/02/2023 | €27.70 03/01/2022 | €28.89 16/11/2021 | €25.42 22/12/2020 | €19.96 26/12/2019 | €17.44 04/09/2018 | €16.01 21/02/2017 | €15.33 20/12/2016 |
| Χαμηλότερη τιμή | €26.76 21/04/2025 | €25.80 04/01/2024 | €24.31 30/10/2023 | €23.76 16/06/2022 | €24.85 04/01/2021 | €16.83 18/03/2020 | €15.98 03/01/2019 | €14.65 08/02/2018 | €14.71 28/08/2017 | €12.12 11/02/2016 |
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορικά Δεδομένα - Αποτελέσματα Από 11/11/2025 το 11/12/2025
| ημερομηνία | Τιμή | Αλλαγή ΚΑΕ | Αλλαγή ΚΑΕ (%) |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | €31.85 | €0.01 | 0.03% |
| 10/12/2025 | €31.84 | €-0.03 | -0.09% |
| 09/12/2025 | €31.87 | €0.07 | 0.22% |
| 08/12/2025 | €31.80 | €-0.01 | -0.03% |
| 05/12/2025 | €31.81 | €0.08 | 0.25% |
| 04/12/2025 | €31.73 | €0.09 | 0.28% |
| 03/12/2025 | €31.64 | €0.06 | 0.19% |
| 02/12/2025 | €31.58 | €-0.13 | -0.41% |
| 01/12/2025 | €31.71 | €-0.18 | -0.56% |
| 28/11/2025 | €31.89 | €0.19 | 0.60% |
| 27/11/2025 | €31.70 | €0.19 | 0.00% |
| 26/11/2025 | €31.70 | €0.19 | 0.60% |
| 25/11/2025 | €31.51 | €0.08 | 0.25% |
| 24/11/2025 | €31.43 | €0.37 | 1.19% |
| 21/11/2025 | €31.06 | €0.22 | 0.71% |
| 20/11/2025 | €30.84 | €-0.37 | -1.19% |
| 19/11/2025 | €31.21 | €0.16 | 0.52% |
| 18/11/2025 | €31.05 | €-0.04 | -0.13% |
| 17/11/2025 | €31.09 | €-0.07 | -0.22% |
| 14/11/2025 | €31.16 | €0.06 | 0.19% |
| 13/11/2025 | €31.10 | €-0.72 | -2.26% |
| 12/11/2025 | €31.82 | €0.08 | 0.25% |
| 11/11/2025 | €31.74 | €-0.08 | -0.25% |
